Procurando as Novas Três Carruagens
Pensamentos da Semana
O desenvolvimento econômico precisa de três carruagens para impulsioná-lo. Na semana passada, mencionamos que a nova infraestrutura é uma das carruagens sob o novo normal. As outras duas carruagens são o novo consumo e o novo investimento.
A contradição entre as relações de produção e as forças produtivas, e a contradição entre a superestrutura e a base econômica se transformaram na contradição entre as crescentes necessidades das pessoas por uma vida melhor e o desenvolvimento desequilibrado e inadequado. No futuro, o consumo que atenda às novas necessidades de vida será a principal força motriz do desenvolvimento econômico. Quais indústrias de consumo têm enorme potencial de desenvolvimento no futuro? Isso pode ser calculado dividindo seus indicadores industriais pela base populacional de 1,4 bilhão. Por exemplo, em 2020, o número de carros no país era de 260 milhões, com uma média de 0,18 carros por pessoa. Indústrias semelhantes incluem vários eletrônicos de consumo, recursos médicos, recursos educacionais, etc.
No passado, quando falávamos sobre investimento, nos referíamos principalmente ao investimento em infraestrutura e investimento em projetos. Com a melhoria do estado de direito e o armazenamento de riqueza entre as pessoas, a demanda dos residentes por diversificação de ativos também impulsionará o desenvolvimento de bancos, corretoras, seguros e fundos.
Os investidores institucionais tornaram-se a principal força no mercado. Esta rodada de mercado em alta não será um mercado em alta abrangente, mas um mercado em alta estrutural, e a nova infraestrutura, o novo consumo e o novo investimento serão os principais setores para a ascensão do mercado em alta estrutural. Especificamente para ações individuais, é necessário selecionar ações com características de “Davis Double Play”.
Eventos da Semana
Biden anunciou Harris como sua companheira de chapa. Olhando para a tendência das eleições nos EUA, a probabilidade de Trump perder em novembro é muito alta. Se Biden for eleito aos 77 anos, Harris, de 55 anos, se tornará a vice-presidente. Após 4 anos, quando o mandato de Biden terminar, Harris se tornará uma forte concorrente à presidência depois de Biden.
Mercado da Semana
Período: 2020810-20200816
O mercado mais amplo continuou a se ajustar, e o Shanghai Stock Connect começou a ficar positivo.
Conceitos Industriais em Alta
As tendências longas e curtas são caóticas, em um período de consolidação.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Composto SSE | 3360.1 | 0.18 | 1.33 | 3.54 | -0.54 |
| Índice Componente SZSE | 13489 | -1.17 | 0.08 | 5.43 | -1.37 |
| Índice ChiNext | 2668 | -2.95 | -1.63 | 6.38 | -1.3 |
| Índice Hang Seng | 25183 | 2.66 | -0.26 | -0.45 | -1.53 |
| HSCEI | 10266.46 | 2.02 | 1.11 | 0.06 | -1.59 |
| Índice Red Chip | 4135.67 | 3.04 | 0.05 | 1.38 | -2.07 |
| Dow Jones | 27931.02 | 1.81 | 3.8 | -0.16 | -0.76 |
| Nasdaq | 11019.30 | 0.08 | 2.47 | 3.69 | -1.33 |
| S&P 500 | 3372.85 | 0.64 | 2.45 | 1.73 | -0.28 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Anterior | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 41.33 | -44.76 | -115.24 | -156.05 |
| Shenzhen Stock Connect | 15.8 | 0.26 | 72.67 | -91.43 |
| Hong Kong Stock Connect | 23.68 | 74.24 | 25.23 | 139.13 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Movimento |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Manter |
| Ação | SNSS | SNSS | Manter |
| Fundo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Manter |
| Fundo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Manter |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Manter |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Manter |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Manter |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Manter |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Manter |
| Fundo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Manter |
| Infraestrutura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Manter |
Publicado em: 16 de ago de 2020 · Modificado em: 2 de dez de 2025