La recherche fondamentale détermine la valeur, l'investissement inversé détermine le prix
Pensées de la semaine
Jinglin Assets est le seul fonds de capital-investissement local d’une envergure de plus de 100 milliards. Son partenaire de gestion de fonds, M. Gao Yuncheng, a déclaré dans un discours : La stratégie de base de Jinglin Assets est : la recherche fondamentale détermine la valeur, l’investissement inversé détermine le prix. Plus précisément, grâce à une analyse de cadre fondamental ennuyeuse, semblable à une SOP, pour étudier la qualité de la cible, après avoir sélectionné des cibles d’investissement potentielles, lorsque le cours de l’action atteint un prix raisonnable, achetez massivement. En raison de la rareté des cibles et de l’ouverture de l’information, le marché ne laisse pas beaucoup d’opportunités aux investisseurs d’acheter à un prix raisonnable. À ce moment-là, il est nécessaire d’utiliser la pensée d’investissement inversé et d’acheter lorsque le cours de l’action plonge.
En utilisant les concepts les plus universels, une cognition rationnelle et une action déterminée, Jinglin Assets peut atteindre la première position.
Relier le passé et le futur
La cinquième session plénière du 15e Comité central du Parti communiste chinois s’est tenue cette semaine. La semaine prochaine, le 3 novembre, heure américaine, le résultat de l’élection présidentielle américaine sera révélé. Les Américains choisiront-ils le président le plus âgé de l’histoire ? Attendons de voir.
Marché de la semaine
Période : 2020-10-26——2020-11-1
Cette semaine, le photovoltaïque, les actions à prix élevé et les batteries de téléphones portables ont mené les gains, tandis que l’industrie sucrière, les logiciels de négociation d’actions et les cartes à puce intelligentes ont mené les baisses. Les trois principaux indices étaient mitigés. En regardant l’ensemble du mois d’octobre, la baisse a été plus importante que la hausse.
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| Shenzhen Component | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| ChiNext Index | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| Hang Seng Index | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| HSCEI | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| Red Chip Index | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| Dow Jones | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| Nasdaq | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | La semaine dernière | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| Shenzhen Connect | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| Hong Kong Connect | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
Positions
| Type | Code | Nom | Dynamique actuelle |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plat |
| Action | HIMX | Himax Technologies | Plat |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plat |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plat |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plat |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plat |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plat |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plat |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plat |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plat |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plat |
Publié le: 31 oct. 2020 · Modifié le: 2 déc. 2025