Sortie efficace
Pensées de la semaine
Le cerveau est le processeur, la lecture et le visionnage de vidéos sont des entrées, la création, le travail, la prise de décision et l’exécution sont des sorties. Seule une sortie efficace peut obtenir des commentaires positifs. Cependant, par rapport à la sortie, les humains préfèrent l’entrée, balayant sans fin des vidéos, faisant du shopping sans but…, par rapport à la sortie efficace, les humains sont plus habitués à la sortie inefficace, aux arguments bavards, à l’interaction sociale inefficace, aux tentatives dénuées de sens. Tout est contrôlé par le cerveau, et le cerveau est contrôlé par la volonté, la volonté est motivée par le désir, et le désir se forme sous divers stimuli externes, intentionnellement formés par les humains.
Événements de la semaine
Par rapport au premier débat présidentiel aux allures de farce, ce débat présidentiel était plus sérieux, à tel point que les médias étaient trop paresseux pour le rapporter. Il reste encore 10 jours avant que l’élection américaine ne soit révélée, maintenant il semble que Biden ait une forte probabilité de gagner, mais tout peut arriver, attendons de voir.
Marché de la semaine
Période : 2020-10-19——2020-10-25
Cette semaine, les actions de chevaux blancs ont clignoté et se sont effondrées en ligne. Est-ce la retraite collective des gestionnaires de fonds, ou la retraite collective des gestionnaires de fonds ? Les gens sont dispersés et l’équipe n’est pas facile à diriger. En plus de concepts tels que la limite continue, l’atteinte de la limite et la première limite, les boissons et les automobiles ont mené les gains cette semaine. Chaque fois que le marché est impopulaire, la consommation devient une nécessité pour que tout le monde se calme.
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| Shenzhen Component | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| ChiNext Index | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| Hang Seng Index | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| HSCEI | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| Red Chip Index | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| Dow Jones | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| Nasdaq | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| S&P 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | La semaine dernière | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| Shenzhen Connect | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| Hong Kong Connect | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
Positions
| Type | Code | Nom | Dynamique actuelle |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plat |
| Action | HIMX | Himax Technologies | Plat |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plat |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plat |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plat |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plat |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plat |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plat |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plat |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plat |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plat |
Publié le: 25 oct. 2020 · Modifié le: 2 déc. 2025