Renaissance après les vacances
Pensées de la semaine
Cette semaine, je suis allé voir “Leap”, tout le drame s’étend sur trois époques de l’équipe féminine de volley-ball, de l’ascension, du naufrage à la renaissance, l’histoire de l’ascension et de la chute de toute l’équipe féminine de volley-ball est aussi l’histoire du développement de l’époque.
Événements de la semaine
La semaine est passée à la hâte, et j’ai oublié ce qu’il fallait enregistrer.
Marché de la semaine
Période : 2020928-202001004
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3336.36 | 1.96 | -1.88 | -3.55 | 2.38 |
| Shenzhen Component | 13532.73 | 1.83 | -1.55 | -3.25 | 2.33 |
| ChiNext Index | 2724.5 | 1.93 | -0.97 | -2.14 | 2.34 |
| Hang Seng Index | 24386.79 | 0.8 | -1.19 | -4.99 | -0.2 |
| HSCEI | 950.53 | 2.6 | -0.29 | -5.99 | 0.34 |
| Red Chip Index | 3640.86 | -0.86 | -2.43 | -5.89 | 0.47 |
| Dow Jones | 28606.31 | 0.07 | 1.87 | -1.75 | -0.03 |
| Nasdaq | 11671.56 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | -0.56 |
| S&P 500 | 3483.81 | 0.19 | 1.51 | -0.63 | -0.64 |
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | La semaine dernière | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | 72.39 | -51.75 | -128.9 | 33.93 |
| Shenzhen Connect | 38.81 | 10.98 | -118.2 | 74.39 |
| Hong Kong Connect | 37.82 | 32.18 | 32.32 | 118.95 |
Positions
| Type | Code | Nom | Dynamique actuelle |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plat |
| Action | HIMX | Himax Technologies | Plat |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plat |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plat |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plat |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plat |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plat |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Réduire |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plat |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plat |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plat |
Publié le: 18 oct. 2020 · Modifié le: 2 déc. 2025