Le roi de la compréhension gagne
Pensées de la semaine
En tant que seule superpuissance au monde aujourd’hui, chaque mouvement des États-Unis touche les nerfs mondiaux. Les gens ne se sont pas remis du pire débat de l’histoire entre le roi de la compréhension et Biden, et le roi de la compréhension a annoncé que lui et sa femme avaient été testés positifs au nouveau coronavirus. Heureusement, la nouvelle couronne est devenue la “vieille couronne”, et le marché n’a pas connu de fluctuations drastiques. Les médias indiscrets continuent d’éclater les dernières nouvelles publiées par les “initiés de la Maison Blanche”, et ont prédit l’impact de la maladie du roi de la compréhension sur l’élection présidentielle américaine. Certains médias indépendants ont même parodié “Trump gagne”. Personnellement, je pense qu’avec l’aide de “l’espoir du peuple” (Remdesivir), le roi de la compréhension pourra bientôt envoyer des centaines de tweets par jour, continuer à combattre Biden et réfuter les fausses nouvelles. Après deux autres débats, Biden, qui a 4 ans de plus que le roi de la compréhension, entrera probablement à la Maison Blanche. Des années plus tard, lorsque les gens se souviendront des quatre années de l’administration du roi de la compréhension, plus de la moitié des gens regretteront d’avoir voté pour le roi de la compréhension par erreur, faisant perdre quatre ans aux États-Unis, tandis qu’un autre pays, avec l’aide du camarade “Chuan Jianguo” (Trump construisant le pays), s’est rapidement réveillé et s’est élevé.
Événements de la semaine
De ce côté, les cinémas les plus strictement contrôlés ont ouvert, le box-office de “Jiang Ziya” a été populaire et l’économie s’est complètement rétablie. De ce côté-là, le roi de la compréhension a malheureusement été infecté par la nouvelle couronne, ajoutant des variables au redémarrage de l’économie américaine, et l’intrigue électorale est devenue plus mouvementée.
Marché de la semaine
Période : 2020928-202001004
Au cours des trois jours de bourse précédant les vacances, l’indice a continué de baisser, mais des conditions de marché structurelles sont apparues, et la technologie et la consommation ont recommencé à augmenter. À mi-chemin des vacances, tout est stable. Peut-être que les investisseurs célébrant le double festival échangeront joyeusement avec une bonne humeur.
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3218.05 | -1.88 | -3.55 | 2.38 | -2.83 |
| Shenzhen Component | 12907.45 | -1.55 | -3.25 | 2.33 | -5.23 |
| ChiNext Index | 2574.76 | -0.97 | -2.14 | 2.34 | -7.16 |
| Hang Seng Index | 23459.05 | -1.19 | -4.99 | -0.2 | 0.78 |
| HSCEI | — | -0.29 | -5.99 | 0.34 | -1.00 |
| Red Chip Index | 3589.83 | -2.43 | -5.89 | 0.47 | -3.00 |
| Dow Jones | 27682.81 | 1.87 | -1.75 | -0.03 | -2.22 |
| Nasdaq | 11075.02 | 1.48 | 1.11 | -0.56 | -5.28 |
| S&P 500 | 3348.42 | 1.51 | -0.63 | -0.64 | 3.3 |
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | La semaine dernière | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.75 | -128.9 | 33.93 | -35.16 |
| Shenzhen Connect | 10.98 | -118.2 | 74.39 | 29.33 |
| Hong Kong Connect | 32.18 | 32.32 | 118.95 | 66.12 |
Positions
| Type | Code | Nom | Dynamique actuelle |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plat |
| Action | HIMX | Himax Technologies | Plat |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plat |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plat |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plat |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plat |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plat |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plat |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plat |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plat |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plat |
Publié le: 5 oct. 2020 · Modifié le: 2 déc. 2025