Soyez un taureau ferme comme CITIC Securities
Pensées de la semaine
Bien que les actions A aient été volatiles pendant deux mois consécutifs en août et septembre, CITIC Securities, au rythme d’un rapport de recherche par semaine, est fermement optimiste sur les actions A. La logique de l’optimisme est la suivante : premièrement, une deuxième épidémie est un événement peu probable ; deuxièmement, l’élection américaine, les risques de guerre commerciale sont temporairement libérés ; troisièmement, la liquidité du marché à court terme ne diminue pas ; quatrièmement, la pleine participation au 14e plan quinquennal, l’avenir est prometteur. Je crois toujours en CITIC Securities. Laissant de côté la stratégie, être long sur la Chine, c’est être long sur sa propre vie.
Événements de la semaine
Cette semaine a été incroyablement chargée (vraiment chargée), et je n’ai pas prêté beaucoup d’attention aux nouvelles. Cependant, il y a deux éléments accrocheurs dans le cercle du capital-risque : premièrement, Dedao de Luo Zhenyu va faire une introduction en bourse sur le GEM ; deuxièmement, la société de capital-risque de premier plan Fortune Capital a accueilli un moment marquant : la naissance de sa 100e société cotée. Avec l’amélioration du mécanisme de négociation du marché secondaire et des règles d’introduction en bourse, la cotation est devenue un canal important pour la sortie du capital-risque, et le lien entre les marchés primaire et secondaire devient de plus en plus mature. L’atmosphère entrepreneuriale deviendra de plus en plus forte.
Marché de la semaine
Période : 2020921-202000927
Cette semaine, tous les principaux indices mondiaux ont chuté, et les indices ont chuté tout au long du mois de septembre. On s’attend à ce qu’il n’y ait pas de tendance générale à la hausse au cours des trois jours de bourse précédant la fête nationale.
Les indices de l’industrie Wind Level 4 ne sont pas mis à jour ? Les données n’ont pas bougé depuis deux mois. En termes de concepts Wind, les vaccins, les produits sanguins et les produits biologiques ont mené les gains, tandis que l’aviation, le minerai de cobalt et les Micro LED ont mené les baisses.
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
| Shenzhen Component | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
| ChiNext Index | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
| Hang Seng Index | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
| HSCEI | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
| Red Chip Index | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
| Dow Jones | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
| Nasdaq | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
| S&P 500 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | La semaine dernière | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
| Shenzhen Connect | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
| Hong Kong Connect | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
Positions
| Type | Code | Nom | Dynamique actuelle |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plat |
| Action | HIMX | Himax Technologies | Plat |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plat |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plat |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plat |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plat |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plat |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plat |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plat |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plat |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plat |
Publié le: 27 sept. 2020 · Modifié le: 4 déc. 2025