Trump et les actions américaines
Réflexions de la semaine
Pour être réélu, Trump doit maintenir la prospérité des actions américaines. Si les actions américaines s’effondrent, la route de Trump vers la réélection sera semée d’embûches. Par conséquent, Trump sauvera le marché à tout prix. Cependant, le marché a ses propres lois, et l’intervention artificielle ne peut que retarder le déclenchement de la crise, pas l’éliminer.
Événements de la semaine
Les essais de vaccins d’AstraZeneca ont été interrompus en raison de réactions indésirables graves chez des volontaires. Cela jette une ombre sur le développement mondial des vaccins. Cependant, le développement de vaccins est un processus scientifique rigoureux, et les revers sont inévitables. Nous devons être patients et faire confiance à la science.
Marché de la semaine
Période : 2020907-20200913
Le marché au sens large a continué d’osciller et les fonds en direction du nord ont continué d’affluer.
Concepts industriels en vogue
Les valeurs technologiques ont fortement chuté, tandis que les secteurs cycliques tels que l’énergie et les matériaux ont enregistré des performances relativement solides.
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice composite SSE | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| Indice composant SZSE | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| Indice ChiNext | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| Indice Hang Seng | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| HSCEI | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| Indice Red Chip | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| Dow Jones | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| Nasdaq | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | Semaine précédente | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| Shenzhen Stock Connect | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| Hong Kong Stock Connect | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
Positions
| Type | Code | Nom | Mouvement |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Conserver |
| Action | SNSS | SNSS | Conserver |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Conserver |
| Fonds | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Conserver |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Conserver |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Conserver |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Conserver |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Conserver |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Conserver |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Conserver |
| Infrastructure | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Conserver |
Publié le: 12 sept. 2020 · Modifié le: 2 déc. 2025