Dangers cachés
Réflexions de la semaine
Github a bloqué le dépôt 10046, ce qui est un signal dangereux. Si un jour Github est complètement bloqué par le GFW, ou si Github bloque activement les IP chinoises, alors l’Internet chinois subira un coup dur. Nous ne pouvons pas placer notre destin à la merci des autres, nous devons avoir notre propre plan de secours. Gitee est une bonne alternative, mais elle est encore loin de Github. Nous espérons que les développeurs chinois pourront travailler ensemble pour construire notre propre communauté open source.
Événements de la semaine
Meng Wanzhou a été libérée, mais les relations sino-américaines ne se sont pas apaisées. Les États-Unis continuent de réprimer les entreprises technologiques chinoises, et nous devons nous préparer à une guerre prolongée.
Marché de la semaine
Période : 2020831-20200906
Le marché au sens large a connu une correction importante et les capitaux en direction du nord ont considérablement afflué vers l’extérieur.
Concepts industriels en vogue
Les biens de consommation, la médecine et la technologie ont considérablement chuté, tandis que les secteurs cycliques tels que l’immobilier et la finance ont enregistré des performances relativement solides.
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice composite SSE | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| Indice composant SZSE | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| Indice ChiNext | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| Indice Hang Seng | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| Indice Red Chip | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| Dow Jones | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| Nasdaq | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | Semaine précédente | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| Shenzhen Stock Connect | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| Hong Kong Stock Connect | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
Positions
| Type | Code | Nom | Mouvement |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Conserver |
| Action | SNSS | SNSS | Conserver |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Conserver |
| Fonds | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Conserver |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Conserver |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Conserver |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Conserver |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Conserver |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Conserver |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Conserver |
| Infrastructure | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Conserver |
Publié le: 6 sept. 2020 · Modifié le: 2 déc. 2025