Se battre pour un moment, c'est cool
Réflexions de la semaine
ByteDance a poursuivi le gouvernement américain. Bien que les chances de gagner soient minces, cela a montré une attitude. Les gens vivent pour un souffle, et Bouddha se bat pour un bâton d’encens. Quand il est temps de se battre, vous devez vous battre, même si votre tête est cassée et saigne, vous devez faire savoir à l’autre partie qu’on ne doit pas jouer avec vous.
Dans la vie, nous rencontrons souvent des gens déraisonnables. Si vous prenez du recul, cela n’élargira pas l’horizon, mais fera faire un pas en avant à l’autre partie. Par conséquent, lorsque vous rencontrez des personnes déraisonnables, vous devez résolument riposter, même si vous perdez, vous devez faire payer le prix à l’autre partie.
Événements de la semaine
Shinzo Abe a démissionné pour cause de maladie, marquant la fin d’une époque. Au cours de son mandat, il a mis en œuvre les « Abenomics », qui ont favorisé la reprise économique du Japon. Sa démission apportera de l’incertitude à la politique et à l’économie du Japon.
Marché de la semaine
Période : 2020824-20200830
Le marché au sens large a continué d’osciller et les fonds en direction du nord ont continué d’affluer.
Concepts industriels en vogue
Les biens de consommation, la médecine et la technologie ont continué d’augmenter, tandis que les secteurs cycliques tels que l’immobilier et la finance ont enregistré de mauvaises performances.
| Marché (%) | Indice | Cette semaine | Il y a 1 semaine | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice composite SSE | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| Indice composant SZSE | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| Indice ChiNext | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| Indice Hang Seng | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Indice Red Chip | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| Nasdaq | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Marché (CNY, Milliards) | Cette semaine | Semaine précédente | Il y a 2 semaines | Il y a 3 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| Shenzhen Stock Connect | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| Hong Kong Stock Connect | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
Positions
| Type | Code | Nom | Mouvement |
|---|---|---|---|
| Action | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Conserver |
| Action | SNSS | SNSS | Conserver |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Conserver |
| Fonds | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Conserver |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Conserver |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Conserver |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Conserver |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Conserver |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Conserver |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Conserver |
| Infrastructure | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Conserver |
Publié le: 30 août 2020 · Modifié le: 12 déc. 2025