Il n'y a pas d'investissement de valeur ou de spéculation, seulement un investissement intelligent
Marché de la semaine
Période : 20200420-20200424
| Marché | Indice | Cette semaine (%) | Il y a 1 semaine (%) | Il y a 2 semaines (%) | Il y a 3 semaines (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 2808.53 | -1.06 | 1.5 | -1.18 | 0.58 |
| Shenzhen Component | 10423.46 | -0.99 | 2.23 | -1.86 | 1.17 |
| ChiNext Index | 2003.69 | -0.84 | 3.64 | -2.27 | 1.72 |
| Hang Seng Index | 23831.33 | -2.25 | 0.33 | 4.58 | -1.06 |
| HSCEI | 9656.68 | -1.61 | 1.35 | 4.06 | 1.25 |
| Red Chip Index | 3697.8 | -2.49 | -0.29 | 5.9 | 2.06 |
| Dow Jones | 23775.27 | 1.01 | -0.77 | 12.67 | -2.7 |
| Nasdaq | 8634.52 | 1.2 | 4.67 | 10.59 | -1.72 |
| S&P 500 | 2836.74 | 1.33 | 0.35 | 12.1 | -2.08 |
Cette semaine, les trois principaux indices d’actions A ont chuté de 1 %, les trois principaux indices boursiers de Hong Kong ont chuté de 2 % et les trois principaux indices américains ont augmenté de 1 %.
Les fonds Northbound ont enregistré un afflux net de 3,2 milliards de yuans.
Événements
L’incident du « Trésor de pétrole brut » de la Banque de Chine a causé de lourdes pertes aux investisseurs. Cela nous rappelle encore une fois que l’investissement est risqué et que nous devons être prudents lorsque nous entrons sur le marché. N’investissez pas dans des choses que vous ne comprenez pas, n’utilisez pas l’effet de levier et ne pariez pas tout.
Positions
Continuer à ajouter des positions à bas prix dans les fonds technologiques, de consommation et commerciaux.
| Type | Code | Nom | Action |
|---|---|---|---|
| Action | HIMX | Himax Technologies | Conserver |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Ajouter |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Mixed | Ajouter |
| Fonds | F005311 | Wanjia Economy New Kinetic Energy Mixed A | Ajouter |
| Fonds | F000363 | Guotai Juxin Value C | Ajouter |
| Fonds | F005911 | Guangfa Dual Engine Upgrade Mixed | Ajouter |
| Fonds | F161725 | China Merchants Liquor Graded | Ajouter |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial | Ajouter |
Réflexions
Les gens discutent souvent pour savoir si l’investissement de valeur est meilleur ou la spéculation. En fait, il n’y a pas de distinction entre haut et bas dans l’investissement, seulement gagner de l’argent et perdre de l’argent. Qu’il s’agisse d’investissement de valeur ou de spéculation, tant que cela rapporte de l’argent, c’est un investissement intelligent.
L’investissement de valeur consiste à acheter de bonnes choses bon marché et à les conserver longtemps ; la spéculation consiste à profiter des fluctuations du marché pour réaliser un profit rapide. Les deux nécessitent des compétences et des connaissances différentes. La clé est de trouver la méthode qui vous convient et de s’y tenir.
Publié le: 26 avr. 2020 · Modifié le: 2 déc. 2025