Фундаментальные исследования определяют стоимость, обратные инвестиции определяют цену
Мысли недели
Jinglin Assets — единственный местный фонд прямых инвестиций с масштабом более 100 миллиардов. Его партнер по управлению фондом, г-н Гао Юньчэн, сказал в своей речи: Основная стратегия Jinglin Assets: фундаментальные исследования определяют стоимость, обратные инвестиции определяют цену. В частности, с помощью скучного, похожего на SOP анализа фундаментальной структуры для изучения качества цели, после выбора потенциальных инвестиционных целей, когда цена акций достигает разумной цены, тогда покупайте много. Из-за дефицита целей и открытости информации рынок не оставляет инвесторам много возможностей для покупки по разумной цене. В это время необходимо использовать мышление обратного инвестирования и покупать, когда цена акций падает.
Используя самые универсальные концепции, рациональное познание и решительные действия, Jinglin Assets может достичь позиции номер один.
Связь прошлого и будущего
На этой неделе прошел Пятый пленум ЦК Коммунистической партии Китая 15-го созыва. На следующей неделе, 3 ноября по времени США, будут объявлены результаты президентских выборов в США. Выберут ли американцы самого старого президента в истории? Давайте подождем и посмотрим.
Рынок недели
Период: 2020-10-26——2020-11-1
На этой неделе фотоэлектрическая энергия, дорогие акции и аккумуляторы для мобильных телефонов возглавили рост, в то время как сахарная промышленность, программное обеспечение для торговли акциями и смарт-карты IC возглавили падение. Три основных индекса были смешанными. Глядя на весь октябрь, падение было больше, чем рост.
| Рынок (%) | Индекс | Эта неделя | 1 неделя назад | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| Shenzhen Component | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| ChiNext Index | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| Hang Seng Index | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| HSCEI | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| Red Chip Index | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| Dow Jones | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| Nasdaq | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| Рынок (CNY, Миллиарды) | Эта неделя | Прошлая неделя | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| Shenzhen Connect | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| Hong Kong Connect | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
Позиции
| Тип | Код | Название | Текущая динамика |
|---|---|---|---|
| Акция | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Без изменений |
| Акция | HIMX | Himax Technologies | Без изменений |
| Фонд | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Без изменений |
| Фонд | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Без изменений |
| Фонд | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Без изменений |
| Фонд | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Без изменений |
| Фонд | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Без изменений |
| Фонд | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Без изменений |
| Фонд | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Без изменений |
| Фонд | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Без изменений |
| Фонд | 163406 | Xingquan Herun Classified | Без изменений |
Опубликовано: 31 окт. 2020 г. · Изменено: 2 дек. 2025 г.