Будьте твердым быком, как CITIC Securities
Мысли недели
Хотя акции А были волатильными в течение двух месяцев подряд в августе и сентябре, CITIC Securities, выпуская по одному исследовательскому отчету в неделю, твердо настроена на рост акций А. Логика бычьего настроя такова: во-первых, вторая вспышка эпидемии — событие с малой вероятностью; во-вторых, выборы в США, риски торговой войны временно сняты; в-третьих, краткосрочная ликвидность рынка не снижается; в-четвертых, полное участие в 14-й пятилетке, будущее многообещающее. Я все еще верю в CITIC Securities. Оставив в стороне стратегию, быть в лонге по Китаю — значит быть в лонге по собственной жизни.
События недели
Эта неделя была невероятно насыщенной (действительно насыщенной), и я не обращал особого внимания на новости. Однако в кругу венчурного капитала есть два примечательных момента: во-первых, Dedao Ло Чжэнью выходит на IPO на GEM; во-вторых, ведущая венчурная компания Fortune Capital отметила знаменательный момент: рождение своей 100-й зарегистрированной компании. С улучшением механизма торговли на вторичном рынке и правил IPO листинг стал важным каналом выхода венчурного капитала, а связь между первичным и вторичным рынками становится все более зрелой. Предпринимательская атмосфера будет становиться все сильнее и сильнее.
Рынок недели
Период: 2020921-202000927
На этой неделе все основные мировые индексы упали, и индексы падали в течение всего сентября. Ожидается, что в три торговых дня перед Национальным днем общей тенденции к росту не будет.
Индексы отрасли Wind Level 4 не обновляются? Данные не менялись в течение двух месяцев. С точки зрения концепций Wind, вакцины, препараты крови и биологические продукты лидировали по росту, в то время как авиация, кобальтовая руда и Micro LED лидировали по падению.
| Рынок (%) | Индекс | Эта неделя | 1 неделя назад | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
| Shenzhen Component | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
| ChiNext Index | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
| Hang Seng Index | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
| HSCEI | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
| Red Chip Index | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
| Dow Jones | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
| Nasdaq | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
| S&P 500 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
| Рынок (CNY, Миллиарды) | Эта неделя | Прошлая неделя | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
| Shenzhen Connect | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
| Hong Kong Connect | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
Позиции
| Тип | Код | Название | Текущая динамика |
|---|---|---|---|
| Акция | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Без изменений |
| Акция | HIMX | Himax Technologies | Без изменений |
| Фонд | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Без изменений |
| Фонд | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Без изменений |
| Фонд | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Без изменений |
| Фонд | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Без изменений |
| Фонд | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Без изменений |
| Фонд | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Без изменений |
| Фонд | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Без изменений |
| Фонд | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Без изменений |
| Фонд | 163406 | Xingquan Herun Classified | Без изменений |
Опубликовано: 27 сент. 2020 г. · Изменено: 2 дек. 2025 г.