Трамп и акции США
Мысли недели
Чтобы быть переизбранным, Трамп должен поддерживать процветание акций США. Если акции США рухнут, путь Трампа к переизбранию будет полон ухабов. Поэтому Трамп будет спасать рынок любой ценой. Однако у рынка свои законы, и искусственное вмешательство может лишь отсрочить начало кризиса, а не устранить его.
События недели
Испытания вакцины AstraZeneca были приостановлены из-за серьезных побочных реакций у добровольцев. Это бросает тень на глобальную разработку вакцин. Однако разработка вакцин — это строгий научный процесс, и неудачи неизбежны. Мы должны быть терпеливыми и доверять науке.
Рынок недели
Период: 2020907-20200913
Широкий рынок продолжал колебаться, и северные фонды продолжали поступать.
Горячие отраслевые концепции
Акции технологических компаний резко упали, в то время как циклические сектора, такие как энергетика и материалы, показали относительно сильные результаты.
| Рынок (%) | Индекс | Эта неделя | 1 неделю назад | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE Composite Index | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| SZSE Component Index | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| ChiNext Index | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| Hang Seng Index | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| HSCEI | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| Red Chip Index | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| Dow Jones | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| Nasdaq | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Рынок (CNY, млрд) | Эта неделя | Предыдущая неделя | 2 недели назад | 3 недели назад |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| Shenzhen Stock Connect | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| Hong Kong Stock Connect | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
Позиции
| Тип | Код | Название | Движение |
|---|---|---|---|
| Акция | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Держать |
| Акция | SNSS | SNSS | Держать |
| Фонд | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Держать |
| Фонд | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Держать |
| Фонд | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Держать |
| Фонд | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Держать |
| Фонд | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Держать |
| Фонд | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Держать |
| Фонд | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Держать |
| Фонд | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Держать |
| Инфраструктура | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Держать |
Опубликовано: 12 сент. 2020 г. · Изменено: 2 дек. 2025 г.