A Pesquisa Fundamental Determina o Valor, o Investimento Reverso Determina o Preço
Pensamentos da Semana
A Jinglin Assets é o único fundo de private equity local com uma escala de mais de 100 bilhões. Seu sócio de gestão de fundos, Sr. Gao Yuncheng, disse em um discurso: A estratégia central da Jinglin Assets é: a pesquisa fundamental determina o valor, o investimento reverso determina o preço. Especificamente, através de uma análise de estrutura fundamental chata e semelhante a um SOP para estudar a qualidade do alvo, depois de selecionar alvos de investimento em potencial, quando o preço das ações atinge um preço razoável, compre pesadamente. Devido à escassez de alvos e à abertura de informações, o mercado não deixa muitas oportunidades para os investidores comprarem a um preço razoável. Neste momento, é necessário usar o pensamento de investimento reverso e comprar quando o preço das ações despencar.
Usando os conceitos mais universais, cognição racional e ação determinada, a Jinglin Assets pode alcançar a posição número um.
Conectando o Passado e o Futuro
A Quinta Sessão Plenária do 15º Comitê Central do Partido Comunista da China foi realizada esta semana. Na próxima semana, em 3 de novembro, horário dos EUA, o resultado da eleição presidencial dos EUA será revelado. Os americanos escolherão o presidente mais velho da história? Vamos esperar para ver.
Mercado da Semana
Período: 2020-10-26——2020-11-1
Esta semana, energia fotovoltaica, ações de alto preço e baterias de telefones celulares lideraram os ganhos, enquanto a indústria de açúcar, software de negociação de ações e cartões IC inteligentes lideraram as quedas. Os três principais índices foram mistos. Olhando para todo o mês de outubro, o declínio foi maior do que o aumento.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| Shenzhen Component | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| ChiNext Index | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| Hang Seng Index | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| HSCEI | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| Red Chip Index | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| Dow Jones | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| Nasdaq | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Passada | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| Shenzhen Connect | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| Hong Kong Connect | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Dinâmica Atual |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Ação | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fundo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plano |
| Fundo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fundo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fundo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado em: 31 de out de 2020 · Modificado em: 2 de dez de 2025