Seja um Touro Firme como a CITIC Securities
Pensamentos da Semana
Embora as ações A tenham sido voláteis por dois meses consecutivos em agosto e setembro, a CITIC Securities, com o ritmo de um relatório de pesquisa por semana, está firmemente otimista em relação às ações A. A lógica para ser otimista é: primeiro, um segundo surto da epidemia é um evento de baixa probabilidade; segundo, a eleição nos EUA, os riscos da guerra comercial são temporariamente liberados; terceiro, a liquidez do mercado de curto prazo não diminui; quarto, participação total no 14º Plano Quinquenal, o futuro é promissor. Eu ainda acredito na CITIC Securities. Deixando de lado a estratégia, estar comprado na China é estar comprado na própria vida.
Eventos da Semana
Esta semana foi incrivelmente movimentada (realmente movimentada), e não prestei muita atenção às notícias. No entanto, há dois itens chamativos no círculo de capital de risco: primeiro, a Dedao de Luo Zhenyu está indo para um IPO no GEM; segundo, a principal empresa de capital de risco Fortune Capital deu as boas-vindas a um momento marcante: o nascimento de sua 100ª empresa listada. Com a melhoria do mecanismo de negociação do mercado secundário e das regras de IPO, a listagem tornou-se um canal importante para a saída de capital de risco, e a ligação entre os mercados primário e secundário está se tornando cada vez mais madura. A atmosfera empreendedora se tornará cada vez mais forte.
Mercado da Semana
Período: 2020921-202000927
Nesta semana, todos os principais índices globais caíram, e os índices caíram ao longo de setembro. Espera-se que não haja tendência geral de alta nos três dias de negociação antes do Dia Nacional.
Os índices da indústria Wind Level 4 não estão sendo atualizados? Os dados não se movem há dois meses. Em termos de conceitos da Wind, vacinas, hemoderivados e produtos biológicos lideraram os ganhos, enquanto aviação, minério de cobalto e Micro LED lideraram as quedas.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
| Shenzhen Component | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
| ChiNext Index | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
| Hang Seng Index | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
| HSCEI | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
| Red Chip Index | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
| Dow Jones | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
| Nasdaq | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
| S&P 500 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Passada | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
| Shenzhen Connect | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
| Hong Kong Connect | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Dinâmica Atual |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Ação | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fundo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plano |
| Fundo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fundo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fundo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado em: 27 de set de 2020 · Modificado em: 4 de dez de 2025