Trump e as Ações dos EUA
Pensamentos da Semana
Para ser reeleito, Trump deve manter a prosperidade das ações dos EUA. Se as ações dos EUA quebrarem, o caminho de Trump para a reeleição será cheio de obstáculos. Portanto, Trump salvará o mercado a todo custo. No entanto, o mercado tem suas próprias leis, e a intervenção artificial só pode atrasar o surto da crise, não eliminar a crise.
Eventos da Semana
Os testes da vacina da AstraZeneca foram interrompidos devido a reações adversas graves em voluntários. Isso lança uma sombra sobre o desenvolvimento global de vacinas. No entanto, o desenvolvimento de vacinas é um processo científico rigoroso e contratempos são inevitáveis. Devemos ser pacientes e confiar na ciência.
Mercado da Semana
Período: 2020907-20200913
O mercado mais amplo continuou a oscilar, e os fundos para o norte continuaram a fluir.
Conceitos Industriais em Alta
As ações de tecnologia caíram drasticamente, enquanto setores cíclicos como energia e materiais tiveram desempenho relativamente forte.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Composto SSE | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| Índice Componente SZSE | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| Índice ChiNext | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| Índice Hang Seng | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| HSCEI | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| Índice Red Chip | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| Dow Jones | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| Nasdaq | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Anterior | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| Shenzhen Stock Connect | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| Hong Kong Stock Connect | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Movimento |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Manter |
| Ação | SNSS | SNSS | Manter |
| Fundo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Manter |
| Fundo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Manter |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Manter |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Manter |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Manter |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Manter |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Manter |
| Fundo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Manter |
| Infraestrutura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Manter |
Publicado em: 12 de set de 2020 · Modificado em: 2 de dez de 2025