Perigos Ocultos
Pensamentos da Semana
O Github bloqueou o repositório 10046, o que é um sinal perigoso. Se um dia o Github for completamente bloqueado pelo GFW, ou o Github bloquear ativamente IPs chineses, a internet chinesa sofrerá um duro golpe. Não podemos colocar nosso destino à mercê dos outros, devemos ter nosso próprio plano de backup. O Gitee é uma boa alternativa, mas ainda está longe do Github. Esperamos que os desenvolvedores chineses possam trabalhar juntos para construir nossa própria comunidade de código aberto.
Eventos da Semana
Meng Wanzhou foi libertada, mas as relações sino-americanas não diminuíram. Os Estados Unidos ainda estão reprimindo as empresas de tecnologia chinesas, e devemos estar preparados para uma guerra prolongada.
Mercado da Semana
Período: 2020831-20200906
O mercado mais amplo viu uma correção significativa, e o capital para o norte fluiu significativamente.
Conceitos Industriais em Alta
Bens de consumo, medicina e tecnologia caíram significativamente, enquanto setores cíclicos como imobiliário e financeiro tiveram desempenho relativamente forte.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Composto SSE | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| Índice Componente SZSE | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| Índice ChiNext | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| Índice Hang Seng | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| Índice Red Chip | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| Dow Jones | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| Nasdaq | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Anterior | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| Shenzhen Stock Connect | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| Hong Kong Stock Connect | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Movimento |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Manter |
| Ação | SNSS | SNSS | Manter |
| Fundo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Manter |
| Fundo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Manter |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Manter |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Manter |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Manter |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Manter |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Manter |
| Fundo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Manter |
| Infraestrutura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Manter |
Publicado em: 6 de set de 2020 · Modificado em: 2 de dez de 2025