Lutar por um Momento é Legal
Pensamentos da Semana
A ByteDance processou o governo dos EUA. Embora as chances de ganhar sejam pequenas, mostrou uma atitude. As pessoas vivem por um sopro, e Buda luta por um bastão de incenso. Quando é hora de lutar, você deve lutar, mesmo que sua cabeça esteja quebrada e sangrando, você deve deixar a outra parte saber que você não é de se brincar.
Na vida, muitas vezes encontramos pessoas irracionais. Se você der um passo para trás, isso não ampliará o horizonte, mas fará com que a outra parte dê um passo à frente. Portanto, ao encontrar pessoas irracionais, você deve lutar resolutamente, mesmo que perca, você deve fazer a outra parte pagar o preço.
Eventos da Semana
Shinzo Abe renunciou devido a doença, marcando o fim de uma era. Durante seu mandato, ele implementou a “Abenomics”, que promoveu a recuperação econômica do Japão. Sua renúncia trará incerteza à política e economia do Japão.
Mercado da Semana
Período: 2020824-20200830
O mercado mais amplo continuou a oscilar, e os fundos para o norte continuaram a fluir.
Conceitos Industriais em Alta
Bens de consumo, medicina e tecnologia continuaram a subir, enquanto setores cíclicos como imobiliário e financeiro tiveram desempenho ruim.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Composto SSE | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| Índice Componente SZSE | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| Índice ChiNext | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| Índice Hang Seng | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Índice Red Chip | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| Nasdaq | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Anterior | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| Shenzhen Stock Connect | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| Hong Kong Stock Connect | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Movimento |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Manter |
| Ação | SNSS | SNSS | Manter |
| Fundo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Manter |
| Fundo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Manter |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Manter |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Manter |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Manter |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Manter |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Manter |
| Fundo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Manter |
| Infraestrutura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Manter |
Publicado em: 30 de ago de 2020 · Modificado em: 12 de dez de 2025