Migre para Onde os Peixes Estão
Pensamentos da Semana
Os três principais padrões econômicos de bloco de Pequim-Tianjin-Hebei, o Delta do Rio das Pérolas e o Delta do Rio Yangtze foram basicamente formados. O efeito de sifão de recursos dessas três regiões se tornará cada vez mais forte. As pessoas que vivem fora dessas três regiões devem migrar ativamente para essas três regiões para obter mais oportunidades. A melhor maneira é chegar lá em uma etapa através do exame de admissão da faculdade.
Fui ver “The Eight Hundred” esta semana e não fiquei particularmente satisfeito. A estrutura geral é caótica e o diretor quer expressar muitas coisas. Seria bom expressar através de alguns personagens estereotipados, mas ele espera moldar vários personagens para expressar vários pontos de vista. As cenas de guerra são todas tomadas macro e, após o estrondo, não desempenharam um papel na promoção do desenvolvimento da trama.
Eventos da Semana
Funcionários de alto nível, um em Anhui e um em Chongqing, a região oeste quer
Mercado da Semana
Período: 2020810-20200816
Os índices globais entraram totalmente em um estágio de oscilação e consolidação. A eleição dos EUA está se aproximando, ex-dignitários democratas estão atirando totalmente, criticando Trump ferozmente, e a possibilidade de reeleição do Partido Republicano está ficando cada vez menor. Com a confirmação adicional das expectativas de eleição de Biden, o mercado retornará gradualmente à racionalidade. As ações A e as ações de Hong Kong podem se estabilizar e depois subir novamente, enquanto as ações dos EUA podem ter usado toda a sua munição. Resta saber se o touro lento de dez anos acabou.
Conceitos Industriais em Alta
Software de sistema, fabricação de motocicletas, metais preciosos e minérios lideraram os ganhos nas quatro indústrias, enquanto máquinas agrícolas, saúde, semicondutores e aeroespacial lideraram as quedas; conceitos de placa contínua, PTA, remoção de tampa e processamento de alimentos lideraram os ganhos, enquanto semicondutores, Yangtze Memory e ânodos de bateria de lítio lideraram as quedas.
| Mercado (%) | Índice | Esta Semana | 1 Semana Atrás | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Composto SSE | 3380.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 | 3.54 |
| Índice Componente SZSE | 13478 | -0.08 | -1.17 | 0.08 | 5.43 |
| Índice ChiNext | 2632.45 | -1.36 | -2.95 | -1.63 | 6.38 |
| Índice Hang Seng | 4096.7 | -0.94 | 2.66 | -0.26 | -0.45 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Índice Red Chip | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 27930.33 | 0.00 | 1.81 | 3.8 | -0.16 |
| Nasdaq | 113111.8 | 2.65 | 0.08 | 2.47 | 3.69 |
| S&P 500 | 3397.16 | 0.72 | 0.64 | 2.45 | 1.73 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Bilhões) | Esta Semana | Semana Anterior | 2 Semanas Atrás | 3 Semanas Atrás |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -41.81 | 41.33 | -44.76 | -115.24 |
| Shenzhen Stock Connect | 0.17 | 15.8 | 0.26 | 72.67 |
| Hong Kong Stock Connect | 43.69 | 23.68 | 74.24 | 25.23 |
Posições
| Tipo | Código | Nome | Movimento |
|---|---|---|---|
| Ação | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Manter |
| Ação | SNSS | SNSS | Manter |
| Fundo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Manter |
| Fundo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Manter |
| Fundo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Manter |
| Fundo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Manter |
| Fundo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Manter |
| Fundo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Manter |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Manter |
| Fundo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Manter |
| Infraestrutura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Manter |
Publicado em: 23 de ago de 2020 · Modificado em: 2 de dez de 2025