Não Há Investimento de Valor ou Especulação, Apenas Investimento Inteligente
Mercado Semanal
Período: 20200420-20200424
| Mercado | Índice | Esta Semana (%) | 1 Semana Atrás (%) | 2 Semanas Atrás (%) | 3 Semanas Atrás (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 2808.53 | -1.06 | 1.5 | -1.18 | 0.58 |
| Shenzhen Component | 10423.46 | -0.99 | 2.23 | -1.86 | 1.17 |
| ChiNext Index | 2003.69 | -0.84 | 3.64 | -2.27 | 1.72 |
| Hang Seng Index | 23831.33 | -2.25 | 0.33 | 4.58 | -1.06 |
| HSCEI | 9656.68 | -1.61 | 1.35 | 4.06 | 1.25 |
| Red Chip Index | 3697.8 | -2.49 | -0.29 | 5.9 | 2.06 |
| Dow Jones | 23775.27 | 1.01 | -0.77 | 12.67 | -2.7 |
| Nasdaq | 8634.52 | 1.2 | 4.67 | 10.59 | -1.72 |
| S&P 500 | 2836.74 | 1.33 | 0.35 | 12.1 | -2.08 |
Nesta semana, os três principais índices de ações A caíram 1%, os três principais índices de ações de Hong Kong caíram 2% e os três principais índices dos EUA subiram 1%.
Os fundos Northbound tiveram uma entrada líquida de 3,2 bilhões de yuans.
Eventos
O incidente do “Tesouro de Petróleo Bruto” do Banco da China causou pesadas perdas aos investidores. Isso nos lembra novamente que o investimento é arriscado e devemos ser cautelosos ao entrar no mercado. Não invista em coisas que você não entende, não use alavancagem e não aposte tudo.
Posições
Continue adicionando posições a preços baixos em fundos de tecnologia, consumo e temas comerciais.
| Tipo | Código | Nome | Ação |
|---|---|---|---|
| Ação | HIMX | Himax Technologies | Manter |
| Fundo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Adicionar |
| Fundo | F519674 | Galaxy Innovation Mixed | Adicionar |
| Fundo | F005311 | Wanjia Economy New Kinetic Energy Mixed A | Adicionar |
| Fundo | F000363 | Guotai Juxin Value C | Adicionar |
| Fundo | F005911 | Guangfa Dual Engine Upgrade Mixed | Adicionar |
| Fundo | F161725 | China Merchants Liquor Graded | Adicionar |
| Fundo | F163415 | Xingquan Commercial | Adicionar |
Pensamentos
As pessoas costumam discutir se o investimento de valor é melhor ou a especulação. Na verdade, não há distinção entre alto e baixo no investimento, apenas ganhar dinheiro e perder dinheiro. Seja investimento de valor ou especulação, desde que ganhe dinheiro, é investimento inteligente.
O investimento de valor é comprar coisas boas baratas e mantê-las por muito tempo; a especulação é aproveitar as flutuações do mercado para obter um lucro rápido. Ambos exigem habilidades e conhecimentos diferentes. A chave é encontrar o método que mais lhe convier e cumpri-lo.
Publicado em: 26 de abr de 2020 · Modificado em: 4 de dez de 2025