펀더멘털 연구가 가치를 결정하고, 역발상 투자가 가격을 결정한다
금주의 생각
징린 자산은 1000억 이상의 규모를 가진 유일한 지역 사모 펀드입니다. 펀드 관리 파트너인 가오 윈청 씨는 연설에서 다음과 같이 말했습니다. 징린 자산의 핵심 전략은 펀더멘털 연구가 가치를 결정하고 역발상 투자가 가격을 결정한다는 것입니다. 구체적으로, 지루하고 SOP와 같은 펀더멘털 프레임워크 분석을 통해 대상의 품질을 연구하고 잠재적 투자 대상을 선택한 후 주가가 합리적인 가격에 도달하면 대량으로 매수합니다. 대상의 희소성과 정보의 개방성으로 인해 시장은 투자자가 합리적인 가격에 매수할 기회를 많이 남기지 않습니다. 이때 역발상 투자 사고를 사용하여 주가가 급락할 때 매수해야 합니다.
가장 보편적인 개념, 합리적인 인식 및 단호한 행동을 사용하여 징린 자산은 1위 위치를 달성할 수 있습니다.
과거와 미래를 연결
이번 주에 중국 공산당 제15기 중앙위원회 제5차 전체회의가 열렸습니다. 다음 주 미국 시간으로 11월 3일에 미국 대선 결과가 발표될 예정입니다. 미국인들은 역사상 가장 나이 많은 대통령을 선택할까요? 지켜봅시다.
금주의 시장
기간: 2020-10-26——2020-11-1
이번 주에는 태양광, 고가 주식 및 휴대폰 배터리가 상승세를 주도한 반면 설탕 산업, 주식 거래 소프트웨어 및 스마트 IC 카드는 하락세를 주도했습니다. 3대 지수는 엇갈렸습니다. 10월 전체를 보면 하락폭이 상승폭보다 컸습니다.
| 시장 (%) | 지수 | 이번 주 | 1주 전 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하이 종합 | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| 선전 성분 | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| 차이넥스트 지수 | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| 항셍 지수 | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| 홍콩H지수 | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| 레드칩 지수 | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| 다우 존스 | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| 나스닥 | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| 시장 (CNY, 10억) | 이번 주 | 지난주 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|
| 상하이 커넥트 | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| 선전 커넥트 | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| 홍콩 커넥트 | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
포지션
| 유형 | 코드 | 이름 | 현재 동향 |
|---|---|---|---|
| 주식 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | 보합 |
| 주식 | HIMX | Himax Technologies | 보합 |
| 펀드 | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 보합 |
| 펀드 | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 보합 |
| 펀드 | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 보합 |
| 펀드 | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 보합 |
| 펀드 | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 보합 |
| 펀드 | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | 보합 |
| 펀드 | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | 보합 |
| 펀드 | 519688 | BOCOM Selected Mixed | 보합 |
| 펀드 | 163406 | Xingquan Herun Classified | 보합 |
게시일: 2020년 10월 31일 · 수정일: 2025년 12월 2일