휴일 후의 재탄생
금주의 생각
이번 주에 “Leap”을 보러 갔는데, 전체 드라마는 여자 배구팀의 세 시대를 아우르며, 부상, 침몰에서 부활에 이르기까지, 전체 여자 배구팀의 흥망성쇠의 역사는 또한 시대 발전의 역사이기도 합니다.
금주의 사건
일주일이 서둘러 지나갔고, 무엇을 기록해야 할지 잊어버렸습니다.
금주의 시장
기간: 2020928-202001004
| 시장 (%) | 지수 | 이번 주 | 1주 전 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하이 종합 | 3336.36 | 1.96 | -1.88 | -3.55 | 2.38 |
| 선전 성분 | 13532.73 | 1.83 | -1.55 | -3.25 | 2.33 |
| 차이넥스트 지수 | 2724.5 | 1.93 | -0.97 | -2.14 | 2.34 |
| 항셍 지수 | 24386.79 | 0.8 | -1.19 | -4.99 | -0.2 |
| 홍콩H지수 | 950.53 | 2.6 | -0.29 | -5.99 | 0.34 |
| 레드칩 지수 | 3640.86 | -0.86 | -2.43 | -5.89 | 0.47 |
| 다우 존스 | 28606.31 | 0.07 | 1.87 | -1.75 | -0.03 |
| 나스닥 | 11671.56 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | -0.56 |
| S&P 500 | 3483.81 | 0.19 | 1.51 | -0.63 | -0.64 |
| 시장 (CNY, 10억) | 이번 주 | 지난주 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|
| 상하이 커넥트 | 72.39 | -51.75 | -128.9 | 33.93 |
| 선전 커넥트 | 38.81 | 10.98 | -118.2 | 74.39 |
| 홍콩 커넥트 | 37.82 | 32.18 | 32.32 | 118.95 |
포지션
| 유형 | 코드 | 이름 | 현재 동향 |
|---|---|---|---|
| 주식 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | 보합 |
| 주식 | HIMX | Himax Technologies | 보합 |
| 펀드 | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 보합 |
| 펀드 | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 보합 |
| 펀드 | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 보합 |
| 펀드 | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 보합 |
| 펀드 | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 보합 |
| 펀드 | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | 줄이다 |
| 펀드 | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | 보합 |
| 펀드 | 519688 | BOCOM Selected Mixed | 보합 |
| 펀드 | 163406 | Xingquan Herun Classified | 보합 |
게시일: 2020년 10월 18일 · 수정일: 2025년 12월 2일