트럼프와 미국 주식
금주의 생각
재선을 위해 트럼프는 미국 주식의 호황을 유지해야 합니다. 미국 주식이 폭락하면 트럼프의 재선 가도는 험난해질 것입니다. 따라서 트럼프는 어떤 대가를 치르더라도 시장을 구할 것입니다. 그러나 시장에는 고유의 법칙이 있으며, 인위적인 개입은 위기의 발생을 지연시킬 수는 있어도 위기를 없앨 수는 없습니다.
금주의 사건
아스트라제네카의 백신 임상 시험이 자원봉사자들에게 심각한 부작용이 발생하여 중단되었습니다. 이는 전 세계 백신 개발에 그림자를 드리우고 있습니다. 그러나 백신 개발은 엄격한 과학적 과정이며 좌절은 불가피합니다. 우리는 인내심을 갖고 과학을 신뢰해야 합니다.
금주의 시장
기간: 2020907-20200913
더 넓은 시장은 계속해서 등락을 거듭했고, 북향 자금은 계속 유입되었습니다.
핫 산업 컨셉
기술주는 급락한 반면 에너지 및 소재와 같은 경기 순환 부문은 비교적 강세를 보였습니다.
| 시장 (%) | 지수 | 이번 주 | 1주 전 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하이 종합 지수 | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| 선전 성분 지수 | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| 차이넥스트 지수 | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| 항셍 지수 | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| HSCEI | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| 레드칩 지수 | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| 다우 존스 | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| 나스닥 | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
상하이-선전-홍콩 스톡 커넥트
| 시장 (CNY, 십억) | 이번 주 | 지난 주 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|
| 상하이 스톡 커넥트 | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| 선전 스톡 커넥트 | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| 홍콩 스톡 커넥트 | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
포지션
| 유형 | 코드 | 이름 | 이번 기간 변동 |
|---|---|---|---|
| 주식 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | 보유 |
| 주식 | SNSS | SNSS | 보유 |
| 펀드 | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | 보유 |
| 펀드 | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | 보유 |
| 펀드 | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 보유 |
| 펀드 | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 보유 |
| 펀드 | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 보유 |
| 펀드 | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 보유 |
| 펀드 | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 보유 |
| 펀드 | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | 보유 |
| 인프라 | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | 보유 |
게시일: 2020년 9월 12일 · 수정일: 2025년 12월 2일