숨겨진 위험
금주의 생각
Github가 10046 리포지토리를 차단했는데, 이는 위험한 신호입니다. 언젠가 Github가 GFW에 의해 완전히 차단되거나 Github가 중국 IP를 적극적으로 차단한다면 중국 인터넷은 큰 타격을 입을 것입니다. 우리는 운명을 남의 자비에 맡길 수 없으며, 우리만의 백업 계획을 가져야 합니다. Gitee는 좋은 대안이지만 아직 Github에는 미치지 못합니다. 중국 개발자들이 협력하여 우리만의 오픈 소스 커뮤니티를 구축할 수 있기를 바랍니다.
금주의 사건
멍완저우가 석방되었지만 중미 관계는 완화되지 않았습니다. 미국은 여전히 중국 기술 기업을 탄압하고 있으며, 우리는 장기전에 대비해야 합니다.
금주의 시장
기간: 2020831-20200906
더 넓은 시장은 상당한 조정을 보였고 북향 자금은 상당히 유출되었습니다.
핫 산업 컨셉
소비재, 의약품 및 기술은 크게 하락한 반면 부동산 및 금융과 같은 경기 순환 부문은 비교적 강세를 보였습니다.
| 시장 (%) | 지수 | 이번 주 | 1주 전 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하이 종합 지수 | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| 선전 성분 지수 | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| 차이넥스트 지수 | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| 항셍 지수 | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| 레드칩 지수 | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| 다우 존스 | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| 나스닥 | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
상하이-선전-홍콩 스톡 커넥트
| 시장 (CNY, 십억) | 이번 주 | 지난 주 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|
| 상하이 스톡 커넥트 | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| 선전 스톡 커넥트 | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| 홍콩 스톡 커넥트 | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
포지션
| 유형 | 코드 | 이름 | 이번 기간 변동 |
|---|---|---|---|
| 주식 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | 보유 |
| 주식 | SNSS | SNSS | 보유 |
| 펀드 | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | 보유 |
| 펀드 | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | 보유 |
| 펀드 | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 보유 |
| 펀드 | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 보유 |
| 펀드 | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 보유 |
| 펀드 | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 보유 |
| 펀드 | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 보유 |
| 펀드 | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | 보유 |
| 인프라 | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | 보유 |
게시일: 2020년 9월 6일 · 수정일: 2025년 12월 2일