순간을 위해 싸우는 것은 멋지다
금주의 생각
바이트댄스는 미국 정부를 고소했습니다. 승리할 가능성은 희박하지만 태도를 보여주었습니다. 사람은 숨을 쉬기 위해 살고 부처는 향 한 자루를 위해 싸웁니다. 싸울 때가 되면 머리가 깨지고 피가 나더라도 싸워야 하며 상대방에게 당신이 만만치 않다는 것을 알려야 합니다.
살다 보면 종종 불합리한 사람들을 만납니다. 한 걸음 물러서면 시야가 넓어지는 것이 아니라 상대방이 한 걸음 앞으로 나아가게 됩니다. 따라서 불합리한 사람들을 만나면 단호하게 반격해야 하며, 지더라도 상대방이 대가를 치르게 해야 합니다.
금주의 사건
아베 신조가 병으로 사임하여 한 시대의 종말을 알렸습니다. 재임 기간 동안 그는 “아베노믹스”를 시행하여 일본의 경제 회복을 촉진했습니다. 그의 사임은 일본의 정치와 경제에 불확실성을 가져올 것입니다.
금주의 시장
기간: 2020824-20200830
더 넓은 시장은 계속 진동했고 북향 자금은 계속 유입되었습니다.
핫 산업 컨셉
소비재, 의약품 및 기술은 계속 상승한 반면 부동산 및 금융과 같은 경기 순환 부문은 저조한 실적을 보였습니다.
| 시장 (%) | 지수 | 이번 주 | 1주 전 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상하이 종합 지수 | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| 선전 성분 지수 | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| 차이넥스트 지수 | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| 항셍 지수 | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| 레드칩 지수 | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| 다우 존스 | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| 나스닥 | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
상하이-선전-홍콩 스톡 커넥트
| 시장 (CNY, 십억) | 이번 주 | 지난 주 | 2주 전 | 3주 전 |
|---|---|---|---|---|
| 상하이 스톡 커넥트 | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| 선전 스톡 커넥트 | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| 홍콩 스톡 커넥트 | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
포지션
| 유형 | 코드 | 이름 | 이번 기간 변동 |
|---|---|---|---|
| 주식 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | 보유 |
| 주식 | SNSS | SNSS | 보유 |
| 펀드 | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | 보유 |
| 펀드 | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | 보유 |
| 펀드 | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 보유 |
| 펀드 | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 보유 |
| 펀드 | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 보유 |
| 펀드 | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 보유 |
| 펀드 | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 보유 |
| 펀드 | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | 보유 |
| 인프라 | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | 보유 |
게시일: 2020년 8월 30일 · 수정일: 2025년 12월 12일