가치 투자도 투기도 없다, 오직 현명한 투자만 있을 뿐
주간 시장
기간: 20200420-20200424
| 시장 | 지수 | 이번 주 (%) | 1주 전 (%) | 2주 전 (%) | 3주 전 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상해 종합 지수 | 2808.53 | -1.06 | 1.5 | -1.18 | 0.58 |
| 심천 성분 지수 | 10423.46 | -0.99 | 2.23 | -1.86 | 1.17 |
| 차이넥스트 지수 | 2003.69 | -0.84 | 3.64 | -2.27 | 1.72 |
| 항셍 지수 | 23831.33 | -2.25 | 0.33 | 4.58 | -1.06 |
| 홍콩 H지수 | 9656.68 | -1.61 | 1.35 | 4.06 | 1.25 |
| 레드칩 지수 | 3697.8 | -2.49 | -0.29 | 5.9 | 2.06 |
| 다우 존스 | 23775.27 | 1.01 | -0.77 | 12.67 | -2.7 |
| 나스닥 | 8634.52 | 1.2 | 4.67 | 10.59 | -1.72 |
| S&P 500 | 2836.74 | 1.33 | 0.35 | 12.1 | -2.08 |
이번 주 A주 3대 지수는 1% 하락했고, 홍콩 증시 3대 지수는 2% 하락했으며, 미국 3대 지수는 1% 상승했습니다.
북향 자금은 32억 위안의 순유입을 기록했습니다.
이벤트
중국은행의 “원유 보물(Crude Oil Treasure)” 사건은 투자자들에게 막대한 손실을 입혔습니다. 이는 투자가 위험하다는 것을 다시 한번 상기시켜 주며, 시장에 진입할 때 신중해야 함을 의미합니다. 이해하지 못하는 것에 투자하지 말고, 레버리지를 사용하지 말고, 모든 것을 걸지 마십시오.
포지션
기술, 소비 및 상업 테마 펀드에서 저가에 포지션을 계속 추가합니다.
| 유형 | 코드 | 이름 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 주식 | HIMX | Himax Technologies | 보유 |
| 펀드 | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | 추가 |
| 펀드 | F519674 | Galaxy Innovation Mixed | 추가 |
| 펀드 | F005311 | Wanjia Economy New Kinetic Energy Mixed A | 추가 |
| 펀드 | F000363 | Guotai Juxin Value C | 추가 |
| 펀드 | F005911 | Guangfa Dual Engine Upgrade Mixed | 추가 |
| 펀드 | F161725 | China Merchants Liquor Graded | 추가 |
| 펀드 | F163415 | Xingquan Commercial | 추가 |
생각
사람들은 종종 가치 투자가 더 나은지 투기가 더 나은지에 대해 논쟁합니다. 사실 투자에는 귀천이 없고, 돈을 버는 것과 잃는 것의 구분만 있습니다. 가치 투자든 투기든 돈을 벌 수 있다면 그것이 현명한 투자입니다.
가치 투자는 좋은 물건을 싸게 사서 오랫동안 보유하는 것이고, 투기는 시장 변동을 이용하여 빠른 이익을 얻는 것입니다. 둘 다 다른 기술과 지식이 필요합니다. 핵심은 자신에게 맞는 방법을 찾아 고수하는 것입니다.
게시일: 2020년 4월 26일 · 수정일: 2025년 12월 2일