ファンダメンタルズ調査が価値を決定し、逆張り投資が価格を決定する
今週の思考
Jinglin Assetsは、1000億を超える規模を持つ唯一の地元のプライベートエクイティファンドです。そのファンド管理パートナーであるGao Yuncheng氏はスピーチで次のように述べています。Jinglin Assetsのコア戦略は、ファンダメンタルズ調査が価値を決定し、逆張り投資が価格を決定することです。具体的には、退屈でSOPのようなファンダメンタルズフレームワーク分析を通じてターゲットの品質を調査し、潜在的な投資ターゲットを選択した後、株価が妥当な価格に達したら、大量に購入します。ターゲットの希少性と情報の公開性により、市場は投資家が妥当な価格で購入する機会をあまり残していません。この時、逆張り投資の考え方を利用し、株価が急落したときに購入する必要があります。
最も普遍的な概念、合理的な認識、断固たる行動を使用して、Jinglin Assetsはナンバーワンの地位を達成することができます。
過去と未来をつなぐ
中国共産党第15期中央委員会第5回全体会議が今週開催されました。来週、米国時間の11月3日に、米国大統領選挙の結果が明らかになります。アメリカ人は歴史上最年長の大統領を選ぶでしょうか?待ってみましょう。
今週の市場
期間:2020-10-26——2020-11-1
今週は、太陽光発電、高価格株、携帯電話のバッテリーが上昇を主導し、砂糖産業、株式取引ソフトウェア、スマートICカードが下落を主導しました。3つの主要指数はまちまちでした。10月全体を見ると、下落は上昇よりも大きかったです。
| 市場 (%) | 指数 | 今週 | 1週間前 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| 深セン成分指数 | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| 創業板指数 | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| ハンセン指数 | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| ハンセン中国企業指数 | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| レッドチップ指数 | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| ダウ平均株価 | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| ナスダック | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| 市場 (人民元、億) | 今週 | 先週 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|
| 上海コネクト | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| 深センコネクト | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| 香港コネクト | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
ポジション
| タイプ | コード | 名称 | 現在の動向 |
|---|---|---|---|
| 株式 | SZ000880 | 濰柴重機 | 横ばい |
| 株式 | HIMX | Himax Technologies | 横ばい |
| ファンド | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 横ばい |
| ファンド | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 横ばい |
| ファンド | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 横ばい |
| ファンド | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 横ばい |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 横ばい |
| ファンド | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | 横ばい |
| ファンド | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | 横ばい |
| ファンド | 519688 | BOCOM Selected Mixed | 横ばい |
| ファンド | 163406 | Xingquan Herun Classified | 横ばい |
公開日: 2020年10月31日 · 更新日: 2025年12月2日