効果的な出力
今週の思考
脳はCPUであり、読書やビデオ鑑賞は入力であり、創造、労働、意思決定、実行は出力です。効果的な出力だけが肯定的なフィードバックを得ることができます。しかし、出力と比較して、人間は入力を好み、ビデオを際限なくスワイプし、目的もなく買い物をします…、効果的な出力と比較して、人間は効果のない出力、おしゃべりな議論、効果のない社会的相互作用、無意味な試みに慣れています。すべては脳によって制御され、脳は意志によって制御され、意志は欲望によって駆動され、欲望はさまざまな外部刺激の下で形成され、人間によって意図的に形成されます。
今週の出来事
最初の茶番劇のような大統領討論と比較して、今回の大統領討論はより深刻だったので、メディアはそれを報道するのが面倒でした。米国選挙が明らかになるまであと10日ありますが、今ではバイデンが勝つ可能性が高いようですが、何が起こるかわかりません。待ってみましょう。
今週の市場
期間:2020-10-19——2020-10-25
今週、白馬株は一列に並んで点滅し、墜落しました。それはファンドマネージャーの集団的撤退ですか、それともファンドマネージャーの集団的撤退ですか?人々は散らばっており、チームを率いるのは容易ではありません。連続ストップ高、ストップ高、最初のストップ高などの概念に加えて、今週は飲料と自動車が上昇を主導しました。市場が人気がないときはいつでも、消費は誰もが落ち着くために必要になります。
| 市場 (%) | 指数 | 今週 | 1週間前 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| 深セン成分指数 | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| 創業板指数 | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| ハンセン指数 | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| ハンセン中国企業指数 | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| レッドチップ指数 | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| ダウ平均株価 | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| ナスダック | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| S&P 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| 市場 (人民元、億) | 今週 | 先週 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|
| 上海コネクト | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| 深センコネクト | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| 香港コネクト | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
ポジション
| タイプ | コード | 名称 | 現在の動向 |
|---|---|---|---|
| 株式 | SZ000880 | 濰柴重機 | 横ばい |
| 株式 | HIMX | Himax Technologies | 横ばい |
| ファンド | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 横ばい |
| ファンド | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 横ばい |
| ファンド | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 横ばい |
| ファンド | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 横ばい |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 横ばい |
| ファンド | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | 横ばい |
| ファンド | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | 横ばい |
| ファンド | 519688 | BOCOM Selected Mixed | 横ばい |
| ファンド | 163406 | Xingquan Herun Classified | 横ばい |
公開日: 2020年10月25日 · 更新日: 2025年12月2日