休暇後の再生
今週の思考
今週は「Leap」を見に行きました。ドラマ全体が女子バレーボールチームの3つの時代、台頭、沈没から復活までをまたいでおり、女子バレーボールチーム全体の興亡の歴史は時代の発展の歴史でもあります。
今週の出来事
一週間は急いで過ぎ去り、何を記録すべきか忘れてしまいました。
今週の市場
期間:2020928-202001004
| 市場 (%) | 指数 | 今週 | 1週間前 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 3336.36 | 1.96 | -1.88 | -3.55 | 2.38 |
| 深セン成分指数 | 13532.73 | 1.83 | -1.55 | -3.25 | 2.33 |
| 創業板指数 | 2724.5 | 1.93 | -0.97 | -2.14 | 2.34 |
| ハンセン指数 | 24386.79 | 0.8 | -1.19 | -4.99 | -0.2 |
| ハンセン中国企業指数 | 950.53 | 2.6 | -0.29 | -5.99 | 0.34 |
| レッドチップ指数 | 3640.86 | -0.86 | -2.43 | -5.89 | 0.47 |
| ダウ平均株価 | 28606.31 | 0.07 | 1.87 | -1.75 | -0.03 |
| ナスダック | 11671.56 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | -0.56 |
| S&P 500 | 3483.81 | 0.19 | 1.51 | -0.63 | -0.64 |
| 市場 (人民元、億) | 今週 | 先週 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|
| 上海コネクト | 72.39 | -51.75 | -128.9 | 33.93 |
| 深センコネクト | 38.81 | 10.98 | -118.2 | 74.39 |
| 香港コネクト | 37.82 | 32.18 | 32.32 | 118.95 |
ポジション
| タイプ | コード | 名称 | 現在の動向 |
|---|---|---|---|
| 株式 | SZ000880 | 濰柴重機 | 横ばい |
| 株式 | HIMX | Himax Technologies | 横ばい |
| ファンド | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 横ばい |
| ファンド | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 横ばい |
| ファンド | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 横ばい |
| ファンド | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 横ばい |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 横ばい |
| ファンド | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | 減らす |
| ファンド | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | 横ばい |
| ファンド | 519688 | BOCOM Selected Mixed | 横ばい |
| ファンド | 163406 | Xingquan Herun Classified | 横ばい |
公開日: 2020年10月18日 · 更新日: 2025年12月2日