トランプと米国株
今週の考え
再選されるために、トランプは米国株の繁栄を維持しなければなりません。もし米国株が暴落すれば、トランプの再選への道は険しいものになるでしょう。したがって、トランプはあらゆる犠牲を払って市場を救うでしょう。しかし、市場には独自の法則があり、人為的な介入は危機の発生を遅らせることしかできず、危機をなくすことはできません。
今週の出来事
アストラゼネカのワクチン試験は、ボランティアに深刻な副作用が出たため一時中断されました。これは世界のワクチン開発に影を落としています。しかし、ワクチン開発は厳格な科学的プロセスであり、挫折は避けられません。私たちは忍耐強く、科学を信頼すべきです。
今週の市場
期間: 2020907-20200913
市場全体は変動を続け、北向資金は流入し続けました。
注目の業界コンセプト
テクノロジー株は急落しましたが、エネルギーや素材などの景気循環セクターは比較的堅調に推移しました。
| 市場 (%) | 指数 | 今週 | 1週間前 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| 深セン成分指数 | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| 創業板指数 | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| ハンセン指数 | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| 中国企業指数 | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| レッドチップ指数 | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| ダウ・ジョーンズ | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| ナスダック | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
上海・深セン・香港ストックコネクト
| 市場 (CNY, 10億) | 今週 | 先週 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|
| 上海ストックコネクト | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| 深センストックコネクト | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| 香港ストックコネクト | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
ポジション
| タイプ | コード | 名前 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 株式 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | 保有 |
| 株式 | SNSS | SNSS | 保有 |
| ファンド | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | 保有 |
| ファンド | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | 保有 |
| ファンド | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | 保有 |
| ファンド | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | 保有 |
| ファンド | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | 保有 |
| ファンド | F001692 | Southern National Policy Power Stock | 保有 |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | 保有 |
| ファンド | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | 保有 |
| インフラ | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | 保有 |
公開日: 2020年9月12日 · 更新日: 2025年12月2日