隠された危険
今週の思考
Githubは10046リポジトリをブロックしましたが、これは危険な兆候です。ある日GithubがGFWによって完全にブロックされたり、Githubが中国のIPを積極的にブロックしたりした場合、中国のインターネットは大きな打撃を受けるでしょう。私たちは自分の運命を他人の慈悲に委ねることはできません。私たち自身のバックアップ計画を持たなければなりません。Giteeは良い代替手段ですが、Githubにはまだ程遠いです。中国の開発者が協力して独自のオープンソースコミュニティを構築できることを願っています。
今週の出来事
孟晩舟は釈放されましたが、中米関係は緩和されていません。米国は依然として中国のテクノロジー企業を抑圧しており、私たちは長期戦に備えなければなりません。
今週の市場
期間:2020831-20200906
市場全体は大幅な調整を見せ、北向きの資本は大幅に流出しました。
注目の業界コンセプト
消費財、医薬品、テクノロジーは大幅に下落しましたが、不動産や金融などの循環セクターは比較的堅調に推移しました。
| 市場 (%) | 指数 | 今週 | 1週間前 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| 深セン成分指数 | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| 創業板指数 | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| ハンセン指数 | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| レッドチップ指数 | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| ダウ平均 | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| ナスダック | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
上海・深セン・香港ストックコネクト
| 市場 (CNY, 億) | 今週 | 先週 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|
| 上海ストックコネクト | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| 深センストックコネクト | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| 香港ストックコネクト | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
ポジション
| タイプ | コード | 名称 | 今期の動き |
|---|---|---|---|
| 株式 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | ホールド |
| 株式 | SNSS | SNSS | ホールド |
| ファンド | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | ホールド |
| ファンド | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | ホールド |
| ファンド | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | ホールド |
| ファンド | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | ホールド |
| ファンド | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | ホールド |
| ファンド | F001692 | Southern National Policy Power Stock | ホールド |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | ホールド |
| ファンド | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | ホールド |
| インフラ | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | ホールド |
公開日: 2020年9月6日 · 更新日: 2025年12月2日