一時の気概のために戦うのはかっこいい
今週の思考
ByteDanceは米国政府を訴えました。勝つ可能性は低いですが、態度を示しました。人は息をするために生き、仏は線香のために戦います。戦う時が来たら、頭が割れて血を流しても戦わなければなりません。相手にあなたが侮れない存在であることを知らせなければなりません。
人生において、私たちはしばしば理不尽な人々に遭遇します。一歩下がっても視野は広がらず、相手を一歩前進させるだけです。したがって、理不尽な人々に遭遇したときは、断固として反撃しなければなりません。たとえ負けたとしても、相手に代償を払わせなければなりません。
今週の出来事
安倍晋三が病気のために辞任し、時代の終わりを告げました。在任中、彼は「アベノミクス」を実施し、日本の経済回復を促進しました。彼の辞任は日本の政治と経済に不確実性をもたらすでしょう。
今週の市場
期間:2020824-20200830
市場全体は振動を続け、北向きの資金は流入し続けました。
注目の業界コンセプト
消費財、医薬品、テクノロジーは上昇を続けましたが、不動産や金融などの循環セクターは低調でした。
| 市場 (%) | 指数 | 今週 | 1週間前 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海総合指数 | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| 深セン成分指数 | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| 創業板指数 | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| ハンセン指数 | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| レッドチップ指数 | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| ダウ平均 | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| ナスダック | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
上海・深セン・香港ストックコネクト
| 市場 (CNY, 億) | 今週 | 先週 | 2週間前 | 3週間前 |
|---|---|---|---|---|
| 上海ストックコネクト | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| 深センストックコネクト | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| 香港ストックコネクト | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
ポジション
| タイプ | コード | 名称 | 今期の動き |
|---|---|---|---|
| 株式 | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | ホールド |
| 株式 | SNSS | SNSS | ホールド |
| ファンド | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | ホールド |
| ファンド | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | ホールド |
| ファンド | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | ホールド |
| ファンド | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | ホールド |
| ファンド | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | ホールド |
| ファンド | F001692 | Southern National Policy Power Stock | ホールド |
| ファンド | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | ホールド |
| ファンド | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | ホールド |
| インフラ | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | ホールド |
公開日: 2020年8月30日 · 更新日: 2025年12月12日