Penelitian Fundamental Menentukan Nilai, Investasi Terbalik Menentukan Harga
Pemikiran Mingguan
Jinglin Assets adalah satu-satunya dana ekuitas swasta lokal dengan skala lebih dari 100 miliar. Mitra manajemen dananya, Bapak Gao Yuncheng, mengatakan dalam sebuah pidato: Strategi inti Jinglin Assets adalah: penelitian fundamental menentukan nilai, investasi terbalik menentukan harga. Secara khusus, melalui analisis kerangka kerja fundamental yang membosankan dan seperti SOP untuk mempelajari kualitas target, setelah memilih target investasi potensial, ketika harga saham mencapai harga yang wajar, maka beli dengan banyak. Karena kelangkaan target dan keterbukaan informasi, pasar tidak menyisakan banyak peluang bagi investor untuk membeli dengan harga yang wajar. Pada saat ini, perlu menggunakan pemikiran investasi terbalik dan membeli ketika harga saham anjlok.
Menggunakan konsep paling universal, kognisi rasional, dan tindakan tegas, Jinglin Assets dapat mencapai posisi nomor satu.
Menghubungkan Masa Lalu dan Masa Depan
Sidang Pleno Kelima Komite Sentral ke-15 Partai Komunis Tiongkok diadakan minggu ini. Minggu depan, pada 3 November waktu AS, hasil pemilihan presiden AS akan terungkap. Akankah orang Amerika memilih presiden tertua dalam sejarah? Mari kita tunggu dan lihat.
Pasar Mingguan
Periode: 2020-10-26——2020-11-1
Minggu ini, fotovoltaik, saham harga tinggi, dan baterai ponsel memimpin kenaikan, sementara industri gula, perangkat lunak perdagangan saham, dan kartu IC pintar memimpin penurunan. Tiga indeks utama beragam. Melihat keseluruhan Oktober, penurunannya lebih besar daripada kenaikannya.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| Shenzhen Component | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| ChiNext Index | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| Hang Seng Index | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| HSCEI | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| Red Chip Index | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| Dow Jones | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| Nasdaq | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| Shenzhen Connect | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| Hong Kong Connect | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Dinamika Saat Ini |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Datar |
| Saham | HIMX | Himax Technologies | Datar |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Datar |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Datar |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Datar |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Datar |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Datar |
| Dana | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Datar |
| Dana | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Datar |
| Dana | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Datar |
| Dana | 163406 | Xingquan Herun Classified | Datar |
Diterbitkan pada: 31 Okt 2020 · Diubah pada: 2 Des 2025