Keluaran Efektif
Pemikiran Mingguan
Otak adalah CPU, membaca dan menonton video adalah input, kreasi, tenaga kerja, pengambilan keputusan, dan eksekusi adalah output. Hanya output yang efektif yang bisa mendapatkan umpan balik positif. Namun, dibandingkan dengan output, manusia lebih suka input, menggesek video tanpa henti, berbelanja tanpa tujuan…, dibandingkan dengan output yang efektif, manusia lebih terbiasa dengan output yang tidak efektif, argumen yang mengobrol, interaksi sosial yang tidak efektif, upaya yang tidak berarti. Semuanya dikendalikan oleh otak, dan otak dikendalikan oleh kemauan, kemauan didorong oleh keinginan, dan keinginan terbentuk di bawah berbagai rangsangan eksternal, yang sengaja dibentuk oleh manusia.
Peristiwa Mingguan
Dibandingkan dengan debat presiden pertama yang seperti lelucon, debat presiden ini lebih serius, sedemikian rupa sehingga media terlalu malas untuk melaporkannya. Masih ada 10 hari sampai pemilihan AS terungkap, sekarang tampaknya Biden memiliki probabilitas tinggi untuk menang, tetapi apa pun bisa terjadi, mari kita tunggu dan lihat.
Pasar Mingguan
Periode: 2020-10-19——2020-10-25
Minggu ini, saham kuda putih melintas dan jatuh dalam antrean. Apakah ini penarikan kolektif manajer dana, atau penarikan kolektif manajer dana? Orang-orang tersebar, dan tim tidak mudah dipimpin. Selain konsep-konsep seperti batas terus menerus naik, mencapai batas, dan batas pertama naik, minuman dan mobil memimpin kenaikan minggu ini. Setiap kali pasar tidak populer, konsumsi menjadi kebutuhan bagi semua orang untuk tenang.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| Shenzhen Component | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| ChiNext Index | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| Hang Seng Index | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| HSCEI | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| Red Chip Index | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| Dow Jones | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| Nasdaq | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| S&P 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| Shenzhen Connect | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| Hong Kong Connect | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Dinamika Saat Ini |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Datar |
| Saham | HIMX | Himax Technologies | Datar |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Datar |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Datar |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Datar |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Datar |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Datar |
| Dana | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Datar |
| Dana | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Datar |
| Dana | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Datar |
| Dana | 163406 | Xingquan Herun Classified | Datar |
Diterbitkan pada: 25 Okt 2020 · Diubah pada: 2 Des 2025