Raja Pemahaman Menang
Pemikiran Mingguan
Sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia saat ini, setiap gerakan Amerika Serikat menyentuh saraf global. Orang-orang belum pulih dari debat terburuk dalam sejarah antara Raja Pemahaman dan Biden, dan Raja Pemahaman mengumumkan bahwa dia dan istrinya dinyatakan positif terkena virus corona baru. Untungnya, mahkota baru telah menjadi “mahkota lama”, dan pasar belum mengalami fluktuasi drastis. Media yang ikut campur terus meledakkan berita terbaru yang dirilis oleh “orang dalam Gedung Putih”, dan telah memprediksi dampak penyakit Raja Pemahaman pada pemilihan presiden AS. Beberapa media mandiri bahkan memparodikan “Trump Menang”. Secara pribadi, saya berpikir bahwa dengan bantuan “Harapan Rakyat” (Remdesivir), Raja Pemahaman akan segera dapat mengirim ratusan tweet sehari, terus melawan Biden, dan membantah Berita Palsu. Setelah dua debat lagi, Biden, yang 4 tahun lebih tua dari Raja Pemahaman, kemungkinan besar akan memasuki Gedung Putih. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang mengingat empat tahun pemerintahan Raja Pemahaman, lebih dari separuh orang akan menyesal telah memilih Raja Pemahaman karena kesalahan, menyebabkan Amerika Serikat kehilangan empat tahun, sementara negara lain, dengan bantuan Kamerad “Chuan Jianguo” (Trump Membangun Negara), dengan cepat bangkit dan bangkit.
Peristiwa Mingguan
Di sisi ini, bioskop yang paling dikontrol ketat dibuka, box office “Jiang Ziya” populer, dan ekonomi pulih sepenuhnya. Di sisi itu, Raja Pemahaman sayangnya terinfeksi mahkota baru, menambah variabel pada dimulainya kembali ekonomi AS, dan plot pemilihan menjadi lebih pasang surut.
Pasar Mingguan
Periode: 2020928-202001004
Dalam tiga hari perdagangan sebelum liburan, indeks terus turun, tetapi kondisi pasar struktural telah muncul, dan teknologi serta konsumsi mulai meningkat lagi. Di tengah liburan, semuanya stabil. Mungkin, investor yang merayakan festival ganda akan berdagang dengan gembira dengan suasana hati yang bahagia.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3218.05 | -1.88 | -3.55 | 2.38 | -2.83 |
| Shenzhen Component | 12907.45 | -1.55 | -3.25 | 2.33 | -5.23 |
| ChiNext Index | 2574.76 | -0.97 | -2.14 | 2.34 | -7.16 |
| Hang Seng Index | 23459.05 | -1.19 | -4.99 | -0.2 | 0.78 |
| HSCEI | — | -0.29 | -5.99 | 0.34 | -1.00 |
| Red Chip Index | 3589.83 | -2.43 | -5.89 | 0.47 | -3.00 |
| Dow Jones | 27682.81 | 1.87 | -1.75 | -0.03 | -2.22 |
| Nasdaq | 11075.02 | 1.48 | 1.11 | -0.56 | -5.28 |
| S&P 500 | 3348.42 | 1.51 | -0.63 | -0.64 | 3.3 |
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.75 | -128.9 | 33.93 | -35.16 |
| Shenzhen Connect | 10.98 | -118.2 | 74.39 | 29.33 |
| Hong Kong Connect | 32.18 | 32.32 | 118.95 | 66.12 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Dinamika Saat Ini |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Datar |
| Saham | HIMX | Himax Technologies | Datar |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Datar |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Datar |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Datar |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Datar |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Datar |
| Dana | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Datar |
| Dana | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Datar |
| Dana | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Datar |
| Dana | 163406 | Xingquan Herun Classified | Datar |
Diterbitkan pada: 5 Okt 2020 · Diubah pada: 2 Des 2025