Jadilah Banteng yang Teguh seperti CITIC Securities
Pemikiran Mingguan
Meskipun saham A bergejolak selama dua bulan berturut-turut pada bulan Agustus dan September, CITIC Securities, dengan ritme satu laporan penelitian per minggu, sangat optimis terhadap saham A. Logika untuk menjadi optimis adalah: pertama, wabah kedua epidemi adalah peristiwa dengan probabilitas kecil; kedua, pemilihan AS, risiko perang dagang untuk sementara dilepaskan; ketiga, likuiditas pasar jangka pendek tidak berkurang; keempat, partisipasi penuh dalam Rencana Lima Tahun ke-14, masa depan menjanjikan. Saya masih percaya pada CITIC Securities. Mengesampingkan strategi, menjadi long di China berarti menjadi long pada kehidupan sendiri.
Peristiwa Mingguan
Minggu ini sangat sibuk (benar-benar sibuk), dan saya tidak terlalu memperhatikan berita. Namun, ada dua hal yang menarik perhatian di lingkaran modal ventura: pertama, Dedao milik Luo Zhenyu akan melakukan IPO di GEM; kedua, perusahaan modal ventura terkemuka Fortune Capital menyambut momen bersejarah: kelahiran perusahaan terdaftar ke-100-nya. Dengan perbaikan mekanisme perdagangan pasar sekunder dan aturan IPO, pencatatan telah menjadi saluran penting bagi keluarnya modal ventura, dan hubungan antara pasar primer dan sekunder menjadi semakin matang. Suasana kewirausahaan akan menjadi semakin kuat.
Pasar Mingguan
Periode: 2020921-202000927
Minggu ini, semua indeks global utama jatuh, dan indeks jatuh sepanjang bulan September. Diperkirakan tidak akan ada tren kenaikan secara keseluruhan dalam tiga hari perdagangan sebelum Hari Nasional.
Indeks industri Wind Level 4 tidak diperbarui? Data belum bergerak selama dua bulan. Dalam hal konsep Wind, vaksin, produk darah, dan produk biologis memimpin kenaikan, sementara penerbangan, bijih kobalt, dan Micro LED memimpin penurunan.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3219.42 | -3.55 | 2.38 | -2.83 | -1.42 |
| Shenzhen Component | 12814.17 | -3.25 | 2.33 | -5.23 | -1.41 |
| ChiNext Index | 2540.43 | -2.14 | 2.34 | -7.16 | -0.93 |
| Hang Seng Index | 23235.42 | -4.99 | -0.2 | 0.78 | -2.86 |
| HSCEI | 910.88 | -5.99 | 0.34 | -1.00 | -3.11 |
| Red Chip Index | 3584.05 | -5.89 | 0.47 | -3.00 | -4.06 |
| Dow Jones | 27173.96 | -1.75 | -0.03 | -2.22 | -1.82 |
| Nasdaq | 10913.56 | 1.11 | -0.56 | -5.28 | -3.27 |
| S&P 500 | 3298.46 | -0.63 | -0.64 | 3.3 | -2.31 |
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -128.9 | 33.93 | -35.16 | -134.16 |
| Shenzhen Connect | -118.2 | 74.39 | 29.33 | -88.46 |
| Hong Kong Connect | 32.32 | 118.95 | 66.12 | 160.93 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Dinamika Saat Ini |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Datar |
| Saham | HIMX | Himax Technologies | Datar |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Datar |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Datar |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Datar |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Datar |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Datar |
| Dana | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Datar |
| Dana | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Datar |
| Dana | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Datar |
| Dana | 163406 | Xingquan Herun Classified | Datar |
Diterbitkan pada: 27 Sep 2020 · Diubah pada: 4 Des 2025