Trump dan Saham AS
Pemikiran Mingguan
Agar terpilih kembali, Trump harus menjaga kemakmuran saham AS. Jika saham AS jatuh, jalan Trump menuju pemilihan kembali akan penuh dengan rintangan. Karena itu, Trump akan menyelamatkan pasar dengan segala cara. Namun, pasar memiliki hukumnya sendiri, dan intervensi buatan hanya dapat menunda pecahnya krisis, bukan menghilangkan krisis.
Peristiwa Mingguan
Uji coba vaksin AstraZeneca dihentikan sementara karena reaksi buruk yang serius pada sukarelawan. Ini membayangi pengembangan vaksin global. Namun, pengembangan vaksin adalah proses ilmiah yang ketat, dan kemunduran tidak dapat dihindari. Kita harus bersabar dan percaya pada sains.
Pasar Mingguan
Periode: 2020907-20200913
Pasar yang lebih luas terus berosilasi, dan dana ke utara terus mengalir masuk.
Konsep Industri Panas
Saham teknologi turun tajam, sementara sektor siklus seperti energi dan material berkinerja relatif kuat.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Komposit SSE | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| Indeks Komponen SZSE | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| Indeks ChiNext | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| Indeks Hang Seng | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| HSCEI | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| Indeks Red Chip | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| Dow Jones | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| Nasdaq | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Sebelumnya | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| Shenzhen Stock Connect | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| Hong Kong Stock Connect | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Pergerakan |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Tahan |
| Saham | SNSS | SNSS | Tahan |
| Dana | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Tahan |
| Dana | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Tahan |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Tahan |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Tahan |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Tahan |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Tahan |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Tahan |
| Dana | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Tahan |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Tahan |
Diterbitkan pada: 12 Sep 2020 · Diubah pada: 2 Des 2025