Bahaya Tersembunyi
Pemikiran Mingguan
Github memblokir repositori 10046, yang merupakan sinyal berbahaya. Jika suatu hari Github sepenuhnya diblokir oleh GFW, atau Github secara aktif memblokir IP Cina, maka Internet Cina akan menderita pukulan berat. Kita tidak bisa menaruh nasib kita pada belas kasihan orang lain, kita harus memiliki rencana cadangan kita sendiri. Gitee adalah alternatif yang baik, tetapi masih jauh dari Github. Kami berharap pengembang Cina dapat bekerja sama untuk membangun komunitas sumber terbuka kami sendiri.
Peristiwa Mingguan
Meng Wanzhou dibebaskan, tetapi hubungan Tiongkok-AS belum mereda. Amerika Serikat masih menekan perusahaan teknologi Tiongkok, dan kita harus bersiap untuk perang yang berlarut-larut.
Pasar Mingguan
Periode: 2020831-20200906
Pasar yang lebih luas mengalami koreksi yang signifikan, dan modal ke utara mengalir keluar secara signifikan.
Konsep Industri Panas
Barang-barang konsumen, obat-obatan, dan teknologi turun secara signifikan, sementara sektor siklus seperti real estat dan keuangan berkinerja relatif kuat.
| Pasar (%) | Indeks | Minggu Ini | 1 Minggu Lalu | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Komposit SSE | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| Indeks Komponen SZSE | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| Indeks ChiNext | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| Indeks Hang Seng | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| Indeks Red Chip | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| Dow Jones | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| Nasdaq | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Pasar (CNY, Miliar) | Minggu Ini | Minggu Sebelumnya | 2 Minggu Lalu | 3 Minggu Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| Shenzhen Stock Connect | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| Hong Kong Stock Connect | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
Posisi
| Tipe | Kode | Nama | Pergerakan |
|---|---|---|---|
| Saham | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Tahan |
| Saham | SNSS | SNSS | Tahan |
| Dana | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Tahan |
| Dana | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Tahan |
| Dana | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Tahan |
| Dana | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Tahan |
| Dana | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Tahan |
| Dana | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Tahan |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Tahan |
| Dana | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Tahan |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Tahan |
Diterbitkan pada: 6 Sep 2020 · Diubah pada: 2 Des 2025