Tidak Ada Investasi Nilai atau Spekulasi, Hanya Investasi Cerdas
Pasar Mingguan
Periode: 20200420-20200424
| Pasar | Indeks | Minggu Ini (%) | 1 Minggu Lalu (%) | 2 Minggu Lalu (%) | 3 Minggu Lalu (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 2808.53 | -1.06 | 1.5 | -1.18 | 0.58 |
| Shenzhen Component | 10423.46 | -0.99 | 2.23 | -1.86 | 1.17 |
| ChiNext Index | 2003.69 | -0.84 | 3.64 | -2.27 | 1.72 |
| Hang Seng Index | 23831.33 | -2.25 | 0.33 | 4.58 | -1.06 |
| HSCEI | 9656.68 | -1.61 | 1.35 | 4.06 | 1.25 |
| Red Chip Index | 3697.8 | -2.49 | -0.29 | 5.9 | 2.06 |
| Dow Jones | 23775.27 | 1.01 | -0.77 | 12.67 | -2.7 |
| Nasdaq | 8634.52 | 1.2 | 4.67 | 10.59 | -1.72 |
| S&P 500 | 2836.74 | 1.33 | 0.35 | 12.1 | -2.08 |
Minggu ini, tiga indeks utama saham-A turun 1%, tiga indeks utama saham Hong Kong turun 2%, dan tiga indeks utama AS naik 1%.
Dana Northbound memiliki arus masuk bersih sebesar 3,2 miliar yuan.
Peristiwa
Insiden “Harta Karun Minyak Mentah” Bank of China menyebabkan kerugian besar bagi investor. Ini mengingatkan kita lagi bahwa investasi itu berisiko, dan kita harus berhati-hati saat memasuki pasar. Jangan berinvestasi pada hal-hal yang tidak Anda mengerti, jangan gunakan leverage, dan jangan pertaruhkan segalanya.
Posisi
Terus tambahkan posisi dengan harga rendah di dana teknologi, konsumsi, dan tema komersial.
| Tipe | Kode | Nama | Aksi |
|---|---|---|---|
| Saham | HIMX | Himax Technologies | Tahan |
| Dana | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Tambah |
| Dana | F519674 | Galaxy Innovation Mixed | Tambah |
| Dana | F005311 | Wanjia Economy New Kinetic Energy Mixed A | Tambah |
| Dana | F000363 | Guotai Juxin Value C | Tambah |
| Dana | F005911 | Guangfa Dual Engine Upgrade Mixed | Tambah |
| Dana | F161725 | China Merchants Liquor Graded | Tambah |
| Dana | F163415 | Xingquan Commercial | Tambah |
Pemikiran
Orang sering berdebat tentang apakah investasi nilai lebih baik atau spekulasi. Faktanya, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah dalam investasi, hanya menghasilkan uang dan kehilangan uang. Baik itu investasi nilai atau spekulasi, selama itu menghasilkan uang, itu adalah investasi cerdas.
Investasi nilai adalah membeli barang bagus dengan harga murah dan menahannya untuk waktu yang lama; spekulasi adalah memanfaatkan fluktuasi pasar untuk mendapatkan keuntungan cepat. Keduanya membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda. Kuncinya adalah menemukan metode yang cocok untuk Anda dan berpegang teguh padanya.
Diterbitkan pada: 26 Apr 2020 · Diubah pada: 2 Des 2025