La investigación fundamental determina el valor, la inversión inversa determina el precio
Pensamientos semanales
Jinglin Assets es el único fondo de capital privado local con una escala de más de 100 mil millones. Su socio de gestión de fondos, el Sr. Gao Yuncheng, dijo en un discurso: La estrategia central de Jinglin Assets es: la investigación fundamental determina el valor, la inversión inversa determina el precio. Específicamente, a través de un análisis de marco fundamental aburrido, similar a un SOP, para estudiar la calidad del objetivo, después de seleccionar objetivos de inversión potenciales, cuando el precio de las acciones alcanza un precio razonable, entonces compre fuertemente. Debido a la escasez de objetivos y la apertura de la información, el mercado no deja muchas oportunidades para que los inversores compren a un precio razonable. En este momento, es necesario utilizar el pensamiento de inversión inversa y comprar cuando el precio de las acciones se desploma.
Utilizando los conceptos más universales, la cognición racional y la acción decidida, Jinglin Assets puede alcanzar la posición número uno.
Conectando el pasado y el futuro
La Quinta Sesión Plenaria del 15º Comité Central del Partido Comunista de China se celebró esta semana. La próxima semana, el 3 de noviembre, hora de EE. UU., se revelará el resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. ¿Elegirán los estadounidenses al presidente más viejo de la historia? Esperemos y veamos.
Mercado semanal
Período: 2020-10-26——2020-11-1
Esta semana, la energía fotovoltaica, las acciones de alto precio y las baterías de teléfonos móviles lideraron las ganancias, mientras que la industria azucarera, el software de comercio de acciones y las tarjetas inteligentes IC lideraron las caídas. Los tres índices principales fueron mixtos. Mirando todo octubre, la caída fue mayor que el aumento.
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| Shenzhen Component | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| ChiNext Index | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| Hang Seng Index | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| HSCEI | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| Red Chip Index | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| Dow Jones | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| Nasdaq | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | La semana pasada | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| Shenzhen Connect | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| Hong Kong Connect | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Dinámica actual |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Acción | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fondo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plano |
| Fondo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fondo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fondo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado el: 31 de oct de 2020 · Modificado el: 2 de dic de 2025