Salida efectiva
Pensamientos semanales
El cerebro es la CPU, leer y ver videos es entrada, la creación, el trabajo, la toma de decisiones y la ejecución son salida. Solo la salida efectiva puede obtener comentarios positivos. Sin embargo, en comparación con la salida, los humanos prefieren la entrada, deslizar videos sin cesar, comprar sin rumbo…, en comparación con la salida efectiva, los humanos están más acostumbrados a la salida ineficaz, discusiones parlanchinas, interacción social ineficaz, intentos sin sentido. Todo está controlado por el cerebro, y el cerebro está controlado por la voluntad, la voluntad es impulsada por el deseo, y el deseo se forma bajo varios estímulos externos, formados intencionalmente por los humanos.
Eventos semanales
En comparación con el primer debate presidencial tipo farsa, este debate presidencial fue más serio, tanto que los medios de comunicación fueron demasiado perezosos para informarlo. Todavía quedan 10 días hasta que se revelen las elecciones estadounidenses, ahora parece que Biden tiene una alta probabilidad de ganar, pero cualquier cosa puede pasar, esperemos y veamos.
Mercado semanal
Período: 2020-10-19——2020-10-25
Esta semana, las acciones de caballos blancos brillaron y se estrellaron en línea. ¿Es la retirada colectiva de los gestores de fondos, o la retirada colectiva de los gestores de fondos? La gente está dispersa y el equipo no es fácil de liderar. Además de conceptos como límite continuo hacia arriba, alcanzar el límite y primer límite hacia arriba, las bebidas y los automóviles lideraron las ganancias esta semana. Siempre que el mercado es impopular, el consumo se convierte en una necesidad para que todos se calmen.
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| Shenzhen Component | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| ChiNext Index | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| Hang Seng Index | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| HSCEI | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| Red Chip Index | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| Dow Jones | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| Nasdaq | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| S&P 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | La semana pasada | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| Shenzhen Connect | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| Hong Kong Connect | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Dinámica actual |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Acción | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fondo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Plano |
| Fondo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fondo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fondo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado el: 25 de oct de 2020 · Modificado el: 2 de dic de 2025