Renacimiento después de las vacaciones
Pensamientos semanales
Esta semana fui a ver “Leap”, todo el drama abarca tres épocas del equipo de voleibol femenino, subiendo, hundiéndose hasta el renacimiento, la historia del ascenso y la caída de todo el equipo de voleibol femenino es también la historia del desarrollo de los tiempos.
Eventos semanales
La semana pasó a toda prisa, y he olvidado qué grabar.
Mercado semanal
Período: 2020928-202001004
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3336.36 | 1.96 | -1.88 | -3.55 | 2.38 |
| Shenzhen Component | 13532.73 | 1.83 | -1.55 | -3.25 | 2.33 |
| ChiNext Index | 2724.5 | 1.93 | -0.97 | -2.14 | 2.34 |
| Hang Seng Index | 24386.79 | 0.8 | -1.19 | -4.99 | -0.2 |
| HSCEI | 950.53 | 2.6 | -0.29 | -5.99 | 0.34 |
| Red Chip Index | 3640.86 | -0.86 | -2.43 | -5.89 | 0.47 |
| Dow Jones | 28606.31 | 0.07 | 1.87 | -1.75 | -0.03 |
| Nasdaq | 11671.56 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | -0.56 |
| S&P 500 | 3483.81 | 0.19 | 1.51 | -0.63 | -0.64 |
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | La semana pasada | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | 72.39 | -51.75 | -128.9 | 33.93 |
| Shenzhen Connect | 38.81 | 10.98 | -118.2 | 74.39 |
| Hong Kong Connect | 37.82 | 32.18 | 32.32 | 118.95 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Dinámica actual |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Plano |
| Acción | HIMX | Himax Technologies | Plano |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Plano |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Plano |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Plano |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Plano |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Plano |
| Fondo | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Reducir |
| Fondo | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Plano |
| Fondo | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Plano |
| Fondo | 163406 | Xingquan Herun Classified | Plano |
Publicado el: 18 de oct de 2020 · Modificado el: 2 de dic de 2025