Trump y las acciones estadounidenses
Reflexiones de la semana
Para ser reelegido, Trump debe mantener la prosperidad de las acciones estadounidenses. Si las acciones estadounidenses colapsan, el camino de Trump hacia la reelección estará lleno de baches. Por lo tanto, Trump salvará el mercado a toda costa. Sin embargo, el mercado tiene sus propias leyes, y la intervención artificial solo puede retrasar el estallido de la crisis, no eliminar la crisis.
Eventos de la semana
Los ensayos de la vacuna de AstraZeneca se detuvieron debido a reacciones adversas graves en voluntarios. Esto arroja una sombra sobre el desarrollo mundial de vacunas. Sin embargo, el desarrollo de vacunas es un proceso científico riguroso y los contratiempos son inevitables. Debemos ser pacientes y confiar en la ciencia.
Mercado de la semana
Período: 2020907-20200913
El mercado en general continuó oscilando y los fondos hacia el norte continuaron fluyendo.
Conceptos industriales candentes
Las acciones tecnológicas cayeron bruscamente, mientras que los sectores cíclicos como la energía y los materiales tuvieron un desempeño relativamente sólido.
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Compuesto SSE | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| Índice de Componentes SZSE | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| Índice ChiNext | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| Índice Hang Seng | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| HSCEI | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| Índice Red Chip | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| Dow Jones | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| Nasdaq | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | Semana anterior | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| Shenzhen Stock Connect | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| Hong Kong Stock Connect | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Mantener |
| Acción | SNSS | SNSS | Mantener |
| Fondo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Mantener |
| Fondo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Mantener |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Mantener |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Mantener |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Mantener |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Mantener |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Mantener |
| Fondo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Mantener |
| Infraestructura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Mantener |
Publicado el: 12 de sep de 2020 · Modificado el: 4 de dic de 2025