Peligros ocultos
Reflexiones de la semana
Github bloqueó el repositorio 10046, lo cual es una señal peligrosa. Si un día Github es bloqueado completamente por el GFW, o Github bloquea activamente las IP chinas, entonces el Internet chino sufrirá un duro golpe. No podemos poner nuestro destino a merced de otros, debemos tener nuestro propio plan de respaldo. Gitee es una buena alternativa, pero aún está lejos de Github. Esperamos que los desarrolladores chinos puedan trabajar juntos para construir nuestra propia comunidad de código abierto.
Eventos de la semana
Meng Wanzhou fue liberada, pero las relaciones entre China y Estados Unidos no se han relajado. Estados Unidos sigue reprimiendo a las empresas tecnológicas chinas y debemos estar preparados para una guerra prolongada.
Mercado de la semana
Período: 2020831-20200906
El mercado en general experimentó una corrección significativa y el capital hacia el norte salió significativamente.
Conceptos industriales candentes
Los bienes de consumo, la medicina y la tecnología cayeron significativamente, mientras que los sectores cíclicos como el sector inmobiliario y las finanzas tuvieron un desempeño relativamente sólido.
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Compuesto SSE | 3355.37 | -1.42 | 0.68 | 0.61 | 0.18 |
| Índice de Componentes SZSE | 13656.66 | -1.41 | 2.77 | -0.08 | -1.17 |
| Índice ChiNext | 2732.15 | -0.93 | 4.76 | -1.36 | -2.95 |
| Índice Hang Seng | 24695.45 | -2.86 | 1.23 | -0.94 | 2.66 |
| HSCEI | 9883.98 | -2.85 | -0.14 | 2.02 | 1.11 |
| Índice Red Chip | 3806.8 | -2.03 | -0.94 | 3.04 | 0.05 |
| Dow Jones | 28133.31 | -1.82 | 2.59 | 0.00 | 1.81 |
| Nasdaq | 11313.13 | -3.27 | 3.39 | 2.65 | 0.08 |
| S&P 500 | 3426.96 | -2.31 | 3.26 | 0.72 | 0.64 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | Semana anterior | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -12.9 | 12.3 | -41.81 | 41.33 |
| Shenzhen Stock Connect | -9.3 | 25.6 | 0.17 | 15.8 |
| Hong Kong Stock Connect | 4.3 | 10.2 | 43.69 | 23.68 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Mantener |
| Acción | SNSS | SNSS | Mantener |
| Fondo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Mantener |
| Fondo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Mantener |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Mantener |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Mantener |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Mantener |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Mantener |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Mantener |
| Fondo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Mantener |
| Infraestructura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Mantener |
Publicado el: 6 de sep de 2020 · Modificado el: 2 de dic de 2025