Migrar a donde hay más peces
Reflexiones de la semana
Los tres principales patrones económicos de bloque de Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Perla y el delta del río Yangtze se han formado básicamente. El efecto de sifón de recursos de estas tres regiones será cada vez más fuerte. Las personas que viven fuera de estas tres regiones deben migrar activamente a estas tres regiones para obtener más oportunidades. La mejor manera es llegar allí en un solo paso a través del examen de ingreso a la universidad.
Fui a ver “The Eight Hundred” esta semana y no quedé particularmente satisfecho. La estructura general es caótica y el director quiere expresar demasiadas cosas. Estaría bien expresar a través de unos pocos personajes estereotipados, pero espera dar forma a múltiples personajes para expresar múltiples puntos de vista. Las escenas de guerra son todas tomas macro y, después del estruendo, no jugaron un papel en la promoción del desarrollo de la trama.
Eventos de la semana
Funcionarios de alto nivel, uno en Anhui y otro en Chongqing, la región occidental quiere
Mercado de la semana
Período: 2020810-20200816
Los índices globales han entrado completamente en una etapa de oscilación y consolidación. Las elecciones estadounidenses se acercan, los ex dignatarios demócratas están disparando a fondo, criticando ferozmente a Trump, y la posibilidad de la reelección del Partido Republicano es cada vez menor. Con la confirmación adicional de las expectativas electorales de Biden, el mercado volverá gradualmente a la racionalidad. Las acciones A y las acciones de Hong Kong pueden estabilizarse y luego volver a subir, mientras que las acciones estadounidenses pueden haber agotado todas sus municiones. Queda por ver si el toro lento de diez años ha terminado.
Conceptos industriales candentes
El software de sistemas, la fabricación de motocicletas, los metales preciosos y los minerales lideraron las ganancias en las cuatro industrias, mientras que la maquinaria agrícola, la atención médica, los semiconductores y la industria aeroespacial lideraron las caídas; los conceptos de tablero continuo, PTA, eliminación de límites y procesamiento de alimentos lideraron las ganancias, mientras que los semiconductores, Yangtze Memory y los ánodos de baterías de litio lideraron las caídas.
| Mercado (%) | Índice | Esta semana | Hace 1 semana | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice Compuesto SSE | 3380.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 | 3.54 |
| Índice de Componentes SZSE | 13478 | -0.08 | -1.17 | 0.08 | 5.43 |
| Índice ChiNext | 2632.45 | -1.36 | -2.95 | -1.63 | 6.38 |
| Índice Hang Seng | 4096.7 | -0.94 | 2.66 | -0.26 | -0.45 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Índice Red Chip | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 27930.33 | 0.00 | 1.81 | 3.8 | -0.16 |
| Nasdaq | 113111.8 | 2.65 | 0.08 | 2.47 | 3.69 |
| S&P 500 | 3397.16 | 0.72 | 0.64 | 2.45 | 1.73 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Mercado (CNY, Miles de millones) | Esta semana | Semana anterior | Hace 2 semanas | Hace 3 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -41.81 | 41.33 | -44.76 | -115.24 |
| Shenzhen Stock Connect | 0.17 | 15.8 | 0.26 | 72.67 |
| Hong Kong Stock Connect | 43.69 | 23.68 | 74.24 | 25.23 |
Posiciones
| Tipo | Código | Nombre | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Acción | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Mantener |
| Acción | SNSS | SNSS | Mantener |
| Fondo | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Mantener |
| Fondo | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Mantener |
| Fondo | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Mantener |
| Fondo | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Mantener |
| Fondo | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Mantener |
| Fondo | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Mantener |
| Fondo | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Mantener |
| Fondo | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Mantener |
| Infraestructura | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Mantener |
Publicado el: 23 de ago de 2020 · Modificado el: 2 de dic de 2025