Fundamentalanalyse bestimmt den Wert, antizyklisches Investieren bestimmt den Preis
Gedanken der Woche
Jinglin Assets ist der einzige lokale Private-Equity-Fonds mit einem Volumen von über 100 Milliarden. Sein Fondsmanagementpartner, Herr Gao Yuncheng, sagte in einer Rede: Die Kernstrategie von Jinglin Assets ist: Fundamentalanalyse bestimmt den Wert, antizyklisches Investieren bestimmt den Preis. Konkret wird durch langweilige, SOP-ähnliche fundamentale Rahmenanalysen die Qualität des Ziels untersucht. Nach der Auswahl potenzieller Investitionsziele wird, wenn der Aktienkurs einen angemessenen Preis erreicht, stark gekauft. Aufgrund der Knappheit der Ziele und der Offenheit von Informationen lässt der Markt den Anlegern nicht viele Möglichkeiten, zu einem angemessenen Preis zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, antizyklisches Investitionsdenken zu nutzen und zu kaufen, wenn der Aktienkurs einbricht.
Mit den universellsten Konzepten, rationaler Erkenntnis und entschlossenem Handeln kann Jinglin Assets die Nummer eins erreichen.
Verbindung von Vergangenheit und Zukunft
Das fünfte Plenum des 15. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas fand diese Woche statt. Nächste Woche, am 3. November US-Zeit, wird das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl bekannt gegeben. Werden die Amerikaner den ältesten Präsidenten der Geschichte wählen? Warten wir es ab.
Markt der Woche
Zeitraum: 2020-10-26——2020-11-1
Diese Woche führten Photovoltaik, hochpreisige Aktien und Handybatterien die Gewinne an, während die Zuckerindustrie, Aktienhandelssoftware und Smart-IC-Karten die Rückgänge anführten. Die drei großen Indizes waren gemischt. Betrachtet man den gesamten Oktober, war der Rückgang größer als der Anstieg.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3224.54 | -1.63 | -1.75 | 1.96 | -1.88 |
| Shenzhen Component | 13236.6 | 0.82 | -2.99 | 1.83 | -1.55 |
| ChiNext Index | 2655.86 | 2.12 | -4.54 | 1.93 | -0.97 |
| Hang Seng Index | 24107.42 | -2.74 | 2.18 | 0.8 | -1.19 |
| HSCEI | 916.46 | -4.77 | 2.29 | 2.6 | -0.29 |
| Red Chip Index | 3536.98 | -3.23 | 1 | -0.86 | -2.43 |
| Dow Jones | 26501.6 | -6.47 | -0.95 | 0.07 | 1.87 |
| Nasdaq | 10911.59 | -5.51 | -1.06 | 0.79 | 1.48 |
| S&P 500 | 3269.96 | -5.64 | -0.53 | 0.19 | 1.51 |
| Markt (CNY, Milliarden) | Diese Woche | Letzte Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -58.34 | -51.67 | 72.39 | -51.75 |
| Shenzhen Connect | -25.03 | -88.58 | 38.81 | 10.98 |
| Hong Kong Connect | 289.32 | 105.23 | 37.82 | 32.18 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Aktuelle Dynamik |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Flach |
| Aktie | HIMX | Himax Technologies | Flach |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Flach |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Flach |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Flach |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Flach |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Flach |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Flach |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Flach |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Flach |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Flach |
Veröffentlicht am: 31. Okt. 2020 · Geändert am: 2. Dez. 2025