Effektive Ausgabe
Gedanken der Woche
Das Gehirn ist die CPU, Lesen und Videos ansehen ist Input, Kreation, Arbeit, Entscheidungsfindung und Ausführung sind Output. Nur effektiver Output kann positives Feedback erhalten. Im Vergleich zum Output bevorzugen Menschen jedoch Input, endloses Wischen von Videos, zielloses Einkaufen…, im Vergleich zu effektivem Output sind Menschen eher an ineffektiven Output gewöhnt, geschwätziges Streiten, ineffektive soziale Interaktion, bedeutungslose Versuche. Alles wird vom Gehirn gesteuert, und das Gehirn wird vom Willen gesteuert, der Wille wird vom Verlangen angetrieben, und das Verlangen wird unter verschiedenen äußeren Reizen gebildet, die absichtlich vom Menschen gebildet werden.
Ereignisse der Woche
Im Vergleich zur ersten fersenartigen Präsidentschaftsdebatte war diese Präsidentschaftsdebatte ernster, so sehr, dass die Medien zu faul waren, darüber zu berichten. Es sind noch 10 Tage, bis die US-Wahl bekannt gegeben wird, jetzt scheint es, dass Biden eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, aber alles kann passieren, warten wir es ab.
Markt der Woche
Zeitraum: 2020-10-19——2020-10-25
Diese Woche blitzten weiße Pferdeaktien auf und stürzten in einer Reihe ab. Ist es der kollektive Rückzug von Fondsmanagern oder der kollektive Rückzug von Fondsmanagern? Die Leute sind zerstreut, und das Team ist nicht leicht zu führen. Neben Konzepten wie kontinuierlichem Limit nach oben, Erreichen des Limits und erstem Limit nach oben führten Getränke und Automobile diese Woche die Gewinne an. Wann immer der Markt unbeliebt ist, wird Konsum für jeden zu einer Notwendigkeit, um sich zu beruhigen.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Composite | 3278 | -1.75 | 1.96 | -1.88 | -3.55 |
| Shenzhen Component | 13128.46 | -2.99 | 1.83 | -1.55 | -3.25 |
| ChiNext Index | 2600.84 | -4.54 | 1.93 | -0.97 | -2.14 |
| Hang Seng Index | 24918.78 | 2.18 | 0.8 | -1.19 | -4.99 |
| HSCEI | 972.26 | 2.29 | 2.6 | -0.29 | -5.99 |
| Red Chip Index | 3677.32 | 1 | -0.86 | -2.43 | -5.89 |
| Dow Jones | 28335.57 | -0.95 | 0.07 | 1.87 | -1.75 |
| Nasdaq | 11548.28 | -1.06 | 0.79 | 1.48 | 1.11 |
| S&P 500 | 3465.39 | -0.53 | 0.19 | 1.51 | -0.63 |
| Markt (CNY, Milliarden) | Diese Woche | Letzte Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Connect | -51.67 | 72.39 | -51.75 | -128.9 |
| Shenzhen Connect | -88.58 | 38.81 | 10.98 | -118.2 |
| Hong Kong Connect | 105.23 | 37.82 | 32.18 | 32.32 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Aktuelle Dynamik |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Flach |
| Aktie | HIMX | Himax Technologies | Flach |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Flach |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Flach |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Flach |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Flach |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Flach |
| Fonds | F004857 | Guangfa CSI All Share Construction Materials C | Flach |
| Fonds | F001668 | E Fund Global Internet Mixed | Flach |
| Fonds | 519688 | BOCOM Selected Mixed | Flach |
| Fonds | 163406 | Xingquan Herun Classified | Flach |
Veröffentlicht am: 25. Okt. 2020 · Geändert am: 2. Dez. 2025