Trump und US-Aktien
Gedanken der Woche
Um wiedergewählt zu werden, muss Trump den Wohlstand der US-Aktien aufrechterhalten. Wenn die US-Aktien abstürzen, wird Trumps Weg zur Wiederwahl voller Hindernisse sein. Daher wird Trump den Markt um jeden Preis retten. Der Markt hat jedoch seine eigenen Gesetze, und künstliche Eingriffe können den Ausbruch der Krise nur verzögern, nicht aber die Krise beseitigen.
Ereignisse der Woche
Die Impfstoffversuche von AstraZeneca wurden aufgrund schwerwiegender Nebenwirkungen bei Freiwilligen unterbrochen. Dies wirft einen Schatten auf die globale Impfstoffentwicklung. Die Impfstoffentwicklung ist jedoch ein strenger wissenschaftlicher Prozess, und Rückschläge sind unvermeidlich. Wir sollten geduldig sein und der Wissenschaft vertrauen.
Markt der Woche
Zeitraum: 2020907-20200913
Der breitere Markt schwankte weiter, und nordwärts gerichtete Mittel flossen weiter zu.
Heiße Industriekonzepte
Technologieaktien fielen stark, während zyklische Sektoren wie Energie und Materialien relativ stark abschnitten.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE Composite Index | 3260.35 | -2.83 | -1.42 | 0.68 | 0.61 |
| SZSE Component Index | 12942.95 | -5.23 | -1.41 | 2.77 | -0.08 |
| ChiNext Index | 2536.62 | -7.16 | -0.93 | 4.76 | -1.36 |
| Hang Seng Index | 24503.31 | -0.78 | -2.86 | 1.23 | -0.94 |
| HSCEI | 9752.5 | -1.33 | -2.85 | -0.14 | 2.02 |
| Red Chip Index | 3736.43 | -1.85 | -2.03 | -0.94 | 3.04 |
| Dow Jones | 27665.64 | -1.66 | -1.82 | 2.59 | 0.00 |
| Nasdaq | 10853.55 | -4.06 | -3.27 | 3.39 | 2.65 |
| S&P 500 | 3340.97 | -2.51 | -2.31 | 3.26 | 0.72 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Markt (CNY, Mrd.) | Diese Woche | Vorherige Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 3.3 | -12.9 | 12.3 | -41.81 |
| Shenzhen Stock Connect | 7.5 | -9.3 | 25.6 | 0.17 |
| Hong Kong Stock Connect | 11.2 | 4.3 | 10.2 | 43.69 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Bewegung |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Halten |
| Aktie | SNSS | SNSS | Halten |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Halten |
| Fonds | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Halten |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Halten |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Halten |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Halten |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Halten |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Halten |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Halten |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Halten |
Veröffentlicht am: 12. Sept. 2020 · Geändert am: 4. Dez. 2025