Für einen Moment zu kämpfen ist cool
Gedanken der Woche
ByteDance hat die US-Regierung verklagt. Obwohl die Gewinnchancen gering sind, zeigte es eine Haltung. Menschen leben für einen Atemzug, und Buddha kämpft für ein Räucherstäbchen. Wenn es Zeit ist zu kämpfen, musst du kämpfen, auch wenn dein Kopf gebrochen ist und blutet, musst du die andere Partei wissen lassen, dass mit dir nicht zu spaßen ist.
Im Leben begegnen wir oft unvernünftigen Menschen. Wenn Sie einen Schritt zurücktreten, wird dies den Horizont nicht erweitern, sondern die andere Partei dazu bringen, einen Schritt nach vorne zu machen. Wenn Sie also auf unvernünftige Menschen treffen, müssen Sie sich entschlossen wehren, auch wenn Sie verlieren, müssen Sie die andere Partei den Preis zahlen lassen.
Ereignisse der Woche
Shinzo Abe trat krankheitsbedingt zurück und markierte das Ende einer Ära. Während seiner Amtszeit setzte er die “Abenomics” um, die Japans wirtschaftliche Erholung förderten. Sein Rücktritt wird Unsicherheit in Japans Politik und Wirtschaft bringen.
Markt der Woche
Zeitraum: 2020824-20200830
Der breitere Markt schwankte weiter, und nordwärts gerichtete Gelder flossen weiter ein.
Heiße Industriekonzepte
Konsumgüter, Medizin und Technologie stiegen weiter an, während zyklische Sektoren wie Immobilien und Finanzen schlecht abschnitten.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE Composite Index | 3403.81 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 |
| SZSE Component Index | 13851.32 | 2.77 | -0.08 | -1.17 | 0.08 |
| ChiNext Index | 2757.84 | 4.76 | -1.36 | -2.95 | -1.63 |
| Hang Seng Index | 25422.06 | 1.23 | -0.94 | 2.66 | -0.26 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Red Chip Index | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 28653.87 | 2.59 | 0.00 | 1.81 | 3.8 |
| Nasdaq | 11695.63 | 3.39 | 2.65 | 0.08 | 2.47 |
| S&P 500 | 3508.01 | 3.26 | 0.72 | 0.64 | 2.45 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Markt (CNY, Mrd.) | Diese Woche | Vorherige Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | 12.3 | -41.81 | 41.33 | -44.76 |
| Shenzhen Stock Connect | 25.6 | 0.17 | 15.8 | 0.26 |
| Hong Kong Stock Connect | 10.2 | 43.69 | 23.68 | 74.24 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Bewegung |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Halten |
| Aktie | SNSS | SNSS | Halten |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Halten |
| Fonds | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Halten |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Halten |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Halten |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Halten |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Halten |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Halten |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Halten |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Halten |
Veröffentlicht am: 30. Aug. 2020 · Geändert am: 12. Dez. 2025