Dorthin ziehen, wo die Fische sind
Gedanken der Woche
Die drei großen wirtschaftlichen Blockmuster von Peking-Tianjin-Hebei, dem Perlflussdelta und dem Jangtse-Delta haben sich im Wesentlichen gebildet. Der Ressourcen-Siphoneffekt dieser drei Regionen wird immer stärker werden. Menschen, die außerhalb dieser drei Regionen leben, müssen aktiv in diese drei Regionen migrieren, um mehr Möglichkeiten zu erhalten. Der beste Weg ist, durch die Hochschulaufnahmeprüfung in einem Schritt dorthin zu gelangen.
Ich habe mir diese Woche “The Eight Hundred” angesehen und war nicht besonders zufrieden. Die Gesamtstruktur ist chaotisch und der Regisseur möchte zu viele Dinge ausdrücken. Es wäre in Ordnung, dies durch ein paar stereotype Charaktere auszudrücken, aber er hofft, mehrere Charaktere zu formen, um mehrere Standpunkte auszudrücken. Die Kriegsszenen sind alle Makroaufnahmen, und nach dem Knallen spielten sie keine Rolle bei der Förderung der Handlungsentwicklung.
Ereignisse der Woche
Hochrangige Beamte, einer in Anhui und einer in Chongqing, die westliche Region will
Markt der Woche
Zeitraum: 2020810-20200816
Die globalen Indizes sind vollständig in eine Phase der Oszillation und Konsolidierung eingetreten. Die US-Wahlen rücken näher, ehemalige demokratische Würdenträger feuern aus allen Rohren und kritisieren Trump heftig, und die Möglichkeit einer Wiederwahl der Republikanischen Partei wird immer geringer. Mit der weiteren Bestätigung der Wahlerwartungen von Biden wird der Markt allmählich zur Rationalität zurückkehren. A-Aktien und Hongkong-Aktien könnten sich stabilisieren und dann wieder steigen, während US-Aktien möglicherweise ihre gesamte Munition aufgebraucht haben. Ob der zehnjährige langsame Bulle vorbei ist, bleibt abzuwarten.
Heiße Industriekonzepte
Systemsoftware, Motorradherstellung, Edelmetalle und Erze führten die Gewinne in den vier Branchen an, während Landmaschinen, Gesundheitswesen, Halbleiter und Luft- und Raumfahrt die Rückgänge anführten; Konzepte für kontinuierliche Platten, PTA, Kappenentfernung und Lebensmittelverarbeitung führten die Gewinne an, während Halbleiter, Yangtze Memory und Lithiumbatterieanoden die Rückgänge anführten.
| Markt (%) | Index | Diese Woche | Vor 1 Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| SSE Composite Index | 3380.68 | 0.61 | 0.18 | 1.33 | 3.54 |
| SZSE Component Index | 13478 | -0.08 | -1.17 | 0.08 | 5.43 |
| ChiNext Index | 2632.45 | -1.36 | -2.95 | -1.63 | 6.38 |
| Hang Seng Index | 4096.7 | -0.94 | 2.66 | -0.26 | -0.45 |
| HSCEI | 1022.88 | -0.14 | 2.02 | 1.11 | 0.06 |
| Red Chip Index | 4096.7 | -0.94 | 3.04 | 0.05 | 1.38 |
| Dow Jones | 27930.33 | 0.00 | 1.81 | 3.8 | -0.16 |
| Nasdaq | 113111.8 | 2.65 | 0.08 | 2.47 | 3.69 |
| S&P 500 | 3397.16 | 0.72 | 0.64 | 2.45 | 1.73 |
Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
| Markt (CNY, Mrd.) | Diese Woche | Vorherige Woche | Vor 2 Wochen | Vor 3 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Stock Connect | -41.81 | 41.33 | -44.76 | -115.24 |
| Shenzhen Stock Connect | 0.17 | 15.8 | 0.26 | 72.67 |
| Hong Kong Stock Connect | 43.69 | 23.68 | 74.24 | 25.23 |
Positionen
| Typ | Code | Name | Bewegung |
|---|---|---|---|
| Aktie | SZ000880 | Weichai Heavy Machinery | Halten |
| Aktie | SNSS | SNSS | Halten |
| Fonds | F210008 | Golden Eagle Strategy Allocation Mixed | Halten |
| Fonds | F163115 | Shenwan Lingxin CSI Military Industry Index | Halten |
| Fonds | F260104 | Invesco Great Wall Domestic Demand Growth Mixed | Halten |
| Fonds | F000566 | Huatai-PineBridge Innovation Upgrade | Halten |
| Fonds | F320022 | Lion Fund Research Selected Stock | Halten |
| Fonds | F001692 | Southern National Policy Power Stock | Halten |
| Fonds | F163415 | Xingquan Commercial Front-end Fee | Halten |
| Fonds | F519674 | Galaxy Innovation Growth Mixed | Halten |
| Infrastruktur | F002446 | GF Lixin Flexible Allocation Mixed | Halten |
Veröffentlicht am: 23. Aug. 2020 · Geändert am: 2. Dez. 2025